局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.010 0.011 0.16 2.06 2.22 NW2.2
2時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.008 0.011 0.18 2.08 2.26 NW1.6
3時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.009 0.013 0.13 2.07 2.20 N1.2
4時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.008 0.007 0.13 2.08 2.21 NNE1.7
5時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.006 0.010 0.12 2.07 2.19 NW1.6
6時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.004 0.011 0.13 2.09 2.22 NW1.4
7時 0.000 0.007 0.015 0.022 0.004 0.010 0.12 2.10 2.22 NNW1.8
8時 0.001 0.007 0.012 0.019 0.010 0.008 0.12 2.09 2.21 N2.2
9時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.025 0.005 0.07 2.03 2.10 NE2.1
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.032 0.003 0.05 1.99 2.04 NNE2.3
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.007 0.05 1.99 2.04 NNE2.5
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.040 0.006 0.05 1.99 2.04 NE3.2
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.040 0.005 0.05 1.99 2.04 NE3.4
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.005 0.04 1.98 2.02 NE3.3
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.043 0.006 0.15 1.99 2.14 NE3.3
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.044 0.010 0.07 1.99 2.06 NE3.0
17時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.042 0.011 0.08 1.99 2.07 NE1.9
18時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.038 0.013 0.11 1.99 2.10 ENE1.3
19時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.033 0.013 0.09 2.00 2.09 NE1.5
20時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.032 0.017 0.11 2.01 2.12 NE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0080.0100.0250.0090.102.032.132.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。