局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.016 | 0.038 | 0.054 | 0.019 | 0.40 | 2.32 | 2.72 | 0.7 |
| 2時 | 0.016 | 0.035 | 0.051 | 0.018 | 0.40 | 2.28 | 2.68 | 0.6 |
| 3時 | 0.008 | 0.032 | 0.040 | 0.018 | 0.32 | 2.24 | 2.56 | 0.6 |
| 4時 | 0.006 | 0.029 | 0.035 | 0.013 | 0.28 | 2.21 | 2.49 | 0.5 |
| 5時 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.016 | 0.27 | 2.21 | 2.48 | 0.5 |
| 6時 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.016 | 0.28 | 2.35 | 2.63 | 0.5 |
| 7時 | 0.024 | 0.026 | 0.050 | 0.016 | 0.29 | 2.33 | 2.62 | 0.5 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0.014 | 0.030 | 0.044 | 0.017 | 0.32 | 2.28 | 2.60 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。