局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.034 | 0.010 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | N | 1.3 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | **** | 0.012 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | WNW | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.027 | 0.010 | 0.19 | 2.08 | 2.27 | CALM | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 0.010 | 0.19 | 2.06 | 2.25 | SW | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.012 | 0.25 | 2.10 | 2.35 | SE | 0.3 |
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.027 | 0.011 | 0.19 | 2.09 | 2.28 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。