局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.005 0.005 0.008 0.07 2.07 2.14 ****
2時 0.000 0.005 0.005 0.006 0.05 2.07 2.12 0.2
3時 0.000 0.006 0.006 0.007 0.07 2.08 2.15 0.2
4時 0.000 0.005 0.005 0.008 0.05 2.07 2.12 0.2
5時 0.000 0.006 0.006 0.007 0.05 2.07 2.12 0.2
6時 0.001 0.009 0.010 0.006 0.05 2.07 2.12 0.2
7時 0.002 0.010 0.012 0.007 0.05 2.07 2.12 0.2
8時 0.001 0.010 0.011 0.007 0.06 2.07 2.13 0.2
9時 0.002 0.013 0.015 0.007 0.08 2.08 2.16 0.2
10時 0.001 0.010 0.011 0.008 0.08 2.08 2.16 0.2
11時 0.001 0.007 0.008 0.008 0.07 2.07 2.14 0.2
12時 0.002 0.009 0.011 0.010 0.07 2.06 2.13 0.2
13時 0.001 0.009 0.010 0.010 0.07 2.05 2.12 0.2
14時 0.002 0.012 0.014 0.010 0.07 2.06 2.13 0.3
15時 0.002 0.015 0.017 0.014 0.11 2.06 2.17 0.4
16時 0.001 0.018 0.019 0.014 0.13 2.06 2.19 0.3
17時 0.001 0.015 0.016 0.012 0.10 2.06 2.16 0.3
18時 0.000 0.010 0.010 0.010 0.07 2.05 2.12 0.2
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0100.0110.0090.072.072.140.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。