局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.001 0.008 0.009 0.019 7 0.2
2時 0.001 0.006 0.007 0.019 7 0.2
3時 0.001 0.006 0.007 0.011 6 0.2
4時 0.001 0.008 0.009 0.018 5 0.2
5時 0.002 0.010 0.012 0.017 7 0.2
6時 0.004 0.011 0.015 0.019 7 0.2
7時 0.008 0.016 0.024 0.018 6 0.2
8時 0.011 0.016 0.027 0.017 10 0.2
9時 0.006 0.012 0.018 0.018 8 0.2
10時 0.005 0.010 0.015 0.015 9 0.2
11時 0.004 0.010 0.014 0.017 10 0.2
12時 0.004 0.009 0.013 0.019 10 0.2
13時 0.003 0.007 0.010 0.022 9 0.2
14時 0.003 0.008 0.011 0.014 9 0.2
15時 0.003 0.011 0.014 0.045 10 0.2
16時 0.005 0.010 0.015 0.019 8 0.2
17時 0.004 0.013 0.017 0.017 10 0.2
18時 0.002 0.011 0.013 0.016 8 0.2
19時 0.001 0.009 0.010 0.021 6 0.2
20時 0.002 0.012 0.014 0.031 7 0.2
21時 0.001 0.023 0.024 0.017 8 0.2
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0110.0140.0198.00.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。