局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 1 | 0.2 |
2時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 3 | 0.2 |
3時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.008 | 5 | 0.2 |
4時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 4 | 0.3 |
5時 | 0.010 | 0.025 | 0.035 | 0.009 | 3 | 0.3 |
6時 | 0.019 | 0.029 | 0.048 | 0.007 | 4 | 0.4 |
7時 | 0.022 | 0.033 | 0.055 | 0.008 | 5 | 0.3 |
8時 | 0.018 | 0.031 | 0.049 | 0.011 | 9 | 0.3 |
9時 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.011 | 7 | 0.3 |
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | 0.009 | 4.6 | 0.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。