局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.003 0.003 0.013 5 0.1
2時 0.000 0.003 0.003 0.014 5 0.1
3時 0.000 0.003 0.003 0.011 5 0.1
4時 0.000 0.003 0.003 0.013 4 0.1
5時 0.000 0.004 0.004 0.013 6 0.1
6時 0.002 0.005 0.007 0.014 7 0.1
7時 0.001 0.004 0.005 0.016 9 0.1
8時 0.003 0.005 0.008 0.015 6 0.1
9時 0.002 0.004 0.006 0.018 8 0.1
10時 0.002 0.004 0.006 0.016 7 0.1
11時 0.002 0.004 0.006 0.015 5 0.1
12時 0.001 0.003 0.004 0.015 7 0.1
13時 0.001 0.003 0.004 0.015 6 0.1
14時 0.001 0.003 0.004 0.014 5 0.1
15時 0.001 0.004 0.005 0.014 7 0.1
16時 0.002 0.004 0.006 0.015 7 0.2
17時 0.002 0.005 0.007 0.014 7 0.2
18時 0.001 0.005 0.006 0.016 8 0.2
19時 0.001 0.004 0.005 0.013 6 0.2
20時 0.001 0.005 0.006 0.014 7 0.2
21時 0.002 0.009 0.011 0.014 8 0.3
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0146.40.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。