局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.011 0.011 0.044 25 0.2
2時 0.000 0.016 0.016 0.038 24 0.2
3時 0.000 0.016 0.016 0.036 23 0.2
4時 0.001 0.017 0.018 0.034 22 0.3
5時 0.001 0.017 0.018 0.021 19 0.3
6時 0.001 0.018 0.019 0.023 17 0.3
7時 0.010 0.023 0.033 0.027 17 0.4
8時 0.007 0.015 0.022 0.037 20 0.2
9時 0.005 0.012 0.017 0.031 22 0.2
10時 0.004 0.011 0.015 0.038 22 0.2
11時 0.004 0.012 0.016 0.037 24 0.2
12時 0.004 0.015 0.019 0.032 23 0.2
13時 0.004 0.015 0.019 0.032 20 0.2
14時 0.003 0.015 0.018 0.038 21 0.2
15時 0.002 0.013 0.015 0.038 24 0.2
16時 0.001 0.007 0.008 0.005 9 0.2
17時 0.001 0.007 0.008 0.011 7 0.2
18時 0.001 0.008 0.009 0.003 5 0.2
19時 0.001 0.007 0.008 0.006 5 0.2
20時 0.000 0.005 0.005 0.014 7 0.2
21時 0.000 0.003 0.003 0.008 5 0.2
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0130.0150.02617.20.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。