局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.004 0.004 0.013 9 0.1
2時 0.000 0.004 0.004 0.014 10 0.1
3時 0.000 0.004 0.004 0.013 8 0.1
4時 0.000 0.004 0.004 0.014 7 0.1
5時 0.000 0.005 0.005 0.014 8 0.1
6時 0.000 0.006 0.006 0.013 7 0.1
7時 0.001 0.005 0.006 0.012 8 0.1
8時 0.001 0.004 0.005 0.008 7 0.1
9時 0.001 0.004 0.005 0.011 10 0.1
10時 0.001 0.004 0.005 0.013 8 0.1
11時 0.000 0.003 0.003 0.010 7 0.1
12時 0.000 0.004 0.004 0.015 7 0.1
13時 0.000 0.003 0.003 0.014 10 0.1
14時 0.000 0.003 0.003 0.011 7 0.1
15時 0.000 0.005 0.005 0.013 10 0.1
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0040.0138.20.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。