局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.009 0.009 0.000 4 0.2
2時 0.000 0.006 0.006 0.002 2 0.2
3時 0.000 0.005 0.005 0.003 2 0.2
4時 0.000 0.005 0.005 0.002 0 0.2
5時 0.000 0.008 0.008 0.001 1 0.2
6時 0.001 0.007 0.008 0.002 1 0.2
7時 0.002 0.012 0.014 0.002 0 0.2
8時 0.003 0.014 0.017 0.005 5 0.3
9時 0.003 0.014 0.017 0.004 2 0.3
10時 0.002 0.010 0.012 0.000 1 0.2
11時 0.002 0.009 0.011 0.001 4 0.2
12時 0.004 0.011 0.015 0.008 7 0.3
13時 0.002 0.009 0.011 0.006 5 0.3
14時 0.001 0.009 0.010 0.005 5 0.2
15時 0.001 0.010 0.011 0.006 4 0.2
16時 0.001 0.012 0.013 0.006 5 0.2
17時 0.002 0.012 0.014 0.005 5 0.3
18時 0.001 0.010 0.011 0.003 7 0.2
19時 0.000 0.012 0.012 0.005 1 0.2
20時 0.002 0.012 0.014 0.001 5 0.2
21時 0.002 0.012 0.014 0.005 5 0.3
22時 0.004 0.014 0.018 0.009 11 0.3
23時 0.001 0.011 0.012 0.005 5 0.3
24時
日平均 0.0010.0100.0120.0043.80.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。