局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 8 | NNW | 1.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 6 | NW | 0.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 3 | N | 1.2 |
| 4時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 6 | NNW | 1.2 |
| 5時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 8 | NNW | 0.9 |
| 6時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 8 | NNW | 0.9 |
| 7時 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | 9 | NNW | 1.0 |
| 8時 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 8 | NNW | 1.3 |
| 9時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 9 | NNW | 1.6 |
| 10時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 6 | N | 1.5 |
| 11時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 7 | N | 2.3 |
| 12時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 7 | NNE | 2.3 |
| 13時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 8 | N | 1.7 |
| 14時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 7 | NE | 2.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 7 | NE | 2.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 6 | NE | 1.7 |
| 17時 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 6 | NNE | 1.9 |
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 7.0 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。