局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.060 | 0.052 | 0.112 | 26 | NW | 0.4 |
| 2時 | 0.031 | 0.051 | 0.082 | 14 | NW | 0.3 |
| 3時 | 0.009 | 0.044 | 0.053 | 16 | ENE | 0.3 |
| 4時 | 0.024 | 0.045 | 0.069 | 17 | N | 0.7 |
| 5時 | 0.032 | 0.041 | 0.073 | 19 | E | 0.3 |
| 6時 | 0.048 | 0.042 | 0.090 | 18 | E | 0.5 |
| 7時 | 0.052 | 0.041 | 0.093 | 22 | NNE | 1.0 |
| 8時 | 0.022 | 0.033 | 0.055 | 20 | NW | 0.3 |
| 9時 | 0.019 | 0.030 | 0.049 | 27 | NW | 0.6 |
| 10時 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 22 | WNW | 0.9 |
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0.031 | 0.041 | 0.072 | 20.1 | 0.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。