局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.017 0.018 6 NW0.8
2時 0.001 0.019 0.020 5 NNE0.6
3時 0.001 0.018 0.019 6 ENE0.5
4時 0.009 0.026 0.035 9 NE1.2
5時 0.017 0.038 0.055 9 NE0.7
6時 0.049 0.039 0.088 10 NNW0.7
7時 0.033 0.034 0.067 9 ESE0.3
8時 0.029 0.031 0.060 11 SW0.3
9時 0.008 0.022 0.030 11 ESE0.3
10時 0.005 0.019 0.024 9 SSW0.6
11時 0.007 0.025 0.032 11 WNW2.6
12時 0.003 0.019 0.022 11 WSW3.1
13時 0.002 0.014 0.016 7 WNW2.8
14時 0.001 0.012 0.013 5 WNW3.3
15時 0.002 0.015 0.017 7 WNW2.8
16時 0.002 0.016 0.018 6 WNW2.7
17時 0.002 0.018 0.020 8 WNW2.8
18時 0.001 0.015 0.016 8 WNW2.5
19時 0.001 0.011 0.012 7 WNW2.9
20時 0.001 0.010 0.011 7 WNW3.8
21時 0.001 0.008 0.009 7 WNW2.6
22時 0.001 0.008 0.009 9 WNW2.7
23時 0.000 0.007 0.007 7 WNW2.7
24時
日平均 0.0080.0190.0278.01.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。