局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.004 0.005 1 WNW3.6
2時 0.001 0.006 0.007 2 W2.2
3時 0.001 0.008 0.009 2 W2.0
4時 0.001 0.013 0.014 2 W1.3
5時 0.003 0.022 0.025 1 SW2.0
6時 0.008 0.030 0.038 5 WSW3.2
7時 0.011 0.032 0.043 3 WSW2.7
8時 0.015 0.034 0.049 2 WSW1.8
9時 0.012 0.029 0.041 3 WSW2.4
10時 0.011 0.025 0.036 6 WSW2.4
11時 0.011 0.025 0.036 5 SW3.6
12時 0.006 0.019 0.025 2 WSW2.8
13時 0.004 0.014 0.018 2 SW2.3
14時 0.002 0.009 0.011 1 SSW2.3
15時 0.002 0.011 0.013 4 SW1.7
16時 0.002 0.016 0.018 0 WNW1.5
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0190.0242.62.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。