局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.054 | 0.042 | 0.096 | 0.005 | 8 | ENE | 1.5 |
2時 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | 0.004 | 1 | NE | 1.6 |
3時 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.005 | 3 | SSW | 1.2 |
4時 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | 0.005 | 9 | NNW | 1.0 |
5時 | 0.006 | 0.031 | 0.037 | 0.004 | 0 | NW | 0.8 |
6時 | 0.014 | 0.037 | 0.051 | 0.006 | 4 | ENE | 0.4 |
7時 | 0.052 | 0.044 | 0.096 | 0.007 | 1 | WNW | 0.8 |
8時 | 0.052 | 0.043 | 0.095 | 0.015 | 11 | E | 0.7 |
9時 | 0.032 | 0.038 | 0.070 | 0.016 | 10 | NNW | 0.3 |
10時 | 0.017 | 0.035 | 0.052 | 0.017 | 10 | WSW | 2.7 |
11時 | 0.016 | 0.035 | 0.051 | 0.015 | 12 | WNW | 1.7 |
12時 | 0.012 | 0.030 | 0.042 | 0.015 | 11 | WNW | 1.1 |
13時 | 0.009 | 0.028 | 0.037 | 0.011 | 7 | NNW | 1.8 |
14時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.009 | 2 | E | 0.8 |
15時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.006 | 3 | NNE | 2.4 |
16時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.004 | 2 | NNW | 2.1 |
17時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.003 | 0 | N | 2.8 |
18時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.002 | 0 | NW | 2.7 |
19時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 4 | NNE | 2.4 |
20時 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.004 | 3 | NNE | 1.6 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.015 | 0.027 | 0.042 | 0.008 | 5.0 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。