局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.054 0.042 0.096 0.005 8 ENE1.5
2時 0.005 0.029 0.034 0.004 1 NE1.6
3時 0.001 0.021 0.022 0.005 3 SSW1.2
4時 0.004 0.025 0.029 0.005 9 NNW1.0
5時 0.006 0.031 0.037 0.004 0 NW0.8
6時 0.014 0.037 0.051 0.006 4 ENE0.4
7時 0.052 0.044 0.096 0.007 1 WNW0.8
8時 0.052 0.043 0.095 0.015 11 E0.7
9時 0.032 0.038 0.070 0.016 10 NNW0.3
10時 0.017 0.035 0.052 0.017 10 WSW2.7
11時 0.016 0.035 0.051 0.015 12 WNW1.7
12時 0.012 0.030 0.042 0.015 11 WNW1.1
13時 0.009 0.028 0.037 0.011 7 NNW1.8
14時 0.003 0.013 0.016 0.009 2 E0.8
15時 0.003 0.017 0.020 0.006 3 NNE2.4
16時 0.003 0.016 0.019 0.004 2 NNW2.1
17時 0.002 0.015 0.017 0.003 0 N2.8
18時 0.002 0.014 0.016 0.002 0 NW2.7
19時 0.002 0.015 0.017 0.004 4 NNE2.4
20時 0.003 0.018 0.021 0.004 3 NNE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0150.0270.0420.0085.01.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。