局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.007 0.024 0.031 0.001 0.031 0.36 2.18 2.54 NW0.3
2時 0.001 0.009 0.023 0.032 0.001 0.031 0.35 2.18 2.53 CALM0.2
3時 0.001 0.008 0.020 0.028 0.001 0.030 0.32 2.19 2.51 NNW0.3
4時 0.001 0.004 0.017 0.021 0.002 0.028 0.26 2.18 2.44 WSW0.4
5時 0.001 0.002 0.016 0.018 0.002 0.029 0.26 2.14 2.40 SW0.3
6時 0.001 0.003 0.013 0.016 0.001 0.026 0.20 2.18 2.38 CALM0.1
7時 0.001 0.013 0.014 0.027 0.001 0.021 0.19 2.16 2.35 NW0.4
8時 0.001 0.025 0.017 0.042 0.003 0.025 0.22 2.16 2.38 CALM0.1
9時 0.001 0.016 0.016 0.032 0.010 0.020 0.21 2.16 2.37 NW0.3
10時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.034 0.018 0.11 2.07 2.18 N1.2
11時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.047 0.021 0.09 2.05 2.14 ENE1.6
12時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.050 0.020 0.06 2.05 2.11 ENE1.0
13時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.055 0.021 0.05 2.04 2.09 NE1.4
14時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.055 0.018 0.05 2.03 2.08 E1.4
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.054 0.019 0.13 2.03 2.16 ENE1.9
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.050 0.020 0.08 2.03 2.11 E1.1
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.042 0.023 0.09 2.03 2.12 ENE0.6
18時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.032 0.025 0.09 2.07 2.16 CALM0.0
19時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.017 0.026 0.12 2.08 2.20 NW0.3
20時 0.001 0.002 0.019 0.021 0.011 0.027 0.15 2.08 2.23 CALM0.2
21時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.014 0.027 0.15 2.07 2.22 CALM0.2
22時 0.001 0.002 0.019 0.021 0.007 0.025 0.21 2.11 2.32 NW0.4
23時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.005 0.026 0.21 2.13 2.34 CALM0.1
24時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.009 0.024 0.17 2.11 2.28 NNW0.5
日平均 0.0010.0050.0130.0180.0210.0240.172.102.280.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。