局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.011 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NNW | 1.4 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.011 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NNW | 1.4 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | NW | 1.0 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.012 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | NNW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NW | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.011 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NW | 0.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NW | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.009 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | NW | 0.7 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.008 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | NNW | 0.9 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | 0.006 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NNW | 0.9 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.022 | 0.006 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NW | 0.8 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.026 | 0.004 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | NNW | 1.2 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.005 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | NNW | 1.3 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.007 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NNE | 0.3 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.007 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | CALM | 0.1 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.009 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | CALM | 0.2 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.010 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | E | 0.4 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.009 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。