局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.003 0.000 0.003 0.049 0.006 0.09 2.00 2.09 SSE4.7
2時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.049 0.006 0.07 1.99 2.06 SSE5.9
3時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.048 0.016 0.05 1.99 2.04 SE4.1
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.046 0.005 0.07 1.99 2.06 SE3.8
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.046 0.017 0.05 1.99 2.04 SSE5.5
6時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.048 0.014 0.03 1.98 2.01 SSE5.6
7時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.046 0.010 0.04 1.99 2.03 SSE4.7
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.046 0.010 0.04 1.98 2.02 SE4.5
9時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.045 0.010 0.04 1.98 2.02 SSE6.1
10時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** SSE4.9
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.041 0.007 0.06 1.97 2.03 S3.9
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.043 0.013 0.10 1.98 2.08 SSW6.6
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.013 0.04 1.97 2.01 SSW5.7
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.044 0.014 0.03 1.97 2.00 SW5.0
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.006 0.06 1.99 2.05 SW3.8
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.004 0.05 1.98 2.03 SW3.9
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.052 0.005 0.05 1.99 2.04 S1.8
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0470.0100.051.982.044.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。