局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 **** 0.04 2.05 2.09 WNW0.4
2時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.034 **** 0.08 2.06 2.14 ESE0.6
3時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.024 **** 0.10 2.09 2.19 ESE1.4
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.030 **** 0.08 2.12 2.20 NNW1.7
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.038 **** 0.04 2.05 2.09 NNW2.6
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.042 **** 0.04 2.05 2.09 NNW2.4
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.040 **** 0.04 2.04 2.08 NNW1.3
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042 **** 0.04 2.05 2.09 NNW2.6
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.042 **** 0.05 2.05 2.10 NW2.5
10時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.041 **** 0.06 2.05 2.11 NW1.7
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.045 **** 0.05 2.04 2.09 NW1.4
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.048 **** 0.04 2.03 2.07 NNE1.3
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.049 **** 0.04 2.03 2.07 ESE1.3
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.049 **** 0.06 2.04 2.10 SSE2.2
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.049 **** 0.08 2.04 2.12 SE2.8
16時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.048 **** 0.08 2.04 2.12 S2.6
17時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.047 0.008 0.09 2.06 2.15 SE3.1
18時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.046 0.012 0.09 2.08 2.17 SE2.3
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0080.0420.0100.062.052.121.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。