局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.006 0.007 0.009 0.06 2.08 2.14 0.2 NW2.4
2時 0.001 0.005 0.006 0.007 0.06 2.08 2.14 0.2 NW2.0
3時 0.001 0.005 0.006 0.008 0.07 2.08 2.15 0.1 N2.1
4時 0.001 0.005 0.006 0.007 0.06 2.09 2.15 0.1 NNE2.2
5時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.07 2.09 2.16 0.2 NNE0.8
6時 0.003 0.012 0.015 0.011 0.09 2.11 2.20 0.2 NE0.6
7時 0.007 0.017 0.024 0.012 0.09 2.12 2.21 0.2 NE0.9
8時 0.004 0.012 0.016 0.012 0.07 2.11 2.18 0.2 NNW1.9
9時 0.005 0.011 0.016 0.011 0.07 2.09 2.16 0.2 NW0.5
10時 0.003 0.008 0.011 0.010 0.08 2.09 2.17 0.2 NE1.2
11時 0.002 0.006 0.008 0.011 0.07 2.08 2.15 0.2 E1.9
12時 0.002 0.006 0.008 0.011 0.07 2.07 2.14 0.2 ESE2.0
13時 0.002 0.008 0.010 0.014 0.12 2.07 2.19 0.2 ESE1.2
14時 0.002 0.007 0.009 0.012 0.10 2.07 2.17 0.2 E1.6
15時 0.002 0.007 0.009 0.010 0.07 2.06 2.13 0.3 E1.7
16時 0.002 0.009 0.011 0.009 0.08 2.06 2.14 0.2 E1.8
17時 0.002 0.008 0.010 0.009 0.10 2.05 2.15 0.2 ENE1.2
18時 0.002 0.009 0.011 0.008 0.09 2.07 2.16 0.2 NE0.7
19時 0.002 0.011 0.013 0.010 0.12 2.09 2.21 0.3 NNE1.1
20時 0.002 0.010 0.012 0.010 0.09 2.10 2.19 0.2 NNE1.1
21時 0.002 0.008 0.010 0.007 0.09 2.11 2.20 0.2 NNE0.9
22時 0.001 0.006 0.007 0.007 0.08 2.11 2.19 0.2 NNE1.4
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0110.0100.082.092.170.21.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。