局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.039 | 0.046 | 0.010 | 0.30 | 2.36 | 2.66 | 0.5 | E | 0.3 |
2時 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.007 | 0.25 | 2.30 | 2.55 | 0.4 | NW | 0.9 |
3時 | 0.006 | 0.030 | 0.036 | 0.007 | 0.21 | 2.22 | 2.43 | 0.3 | CALM | 0.2 |
4時 | 0.013 | 0.035 | 0.048 | 0.007 | 1.48 | 2.22 | 3.70 | 0.3 | NE | 0.5 |
5時 | 0.024 | 0.036 | 0.060 | 0.007 | 0.23 | 2.21 | 2.44 | 0.3 | NW | 1.6 |
6時 | 0.019 | 0.037 | 0.056 | 0.008 | 0.21 | 2.19 | 2.40 | 0.3 | NW | 0.5 |
7時 | 0.050 | 0.044 | 0.094 | 0.009 | 0.24 | 2.21 | 2.45 | 0.5 | CALM | 0.1 |
8時 | 0.072 | 0.047 | 0.119 | 0.012 | 0.49 | 2.26 | 2.75 | 0.7 | NNW | 0.7 |
9時 | 0.015 | 0.023 | 0.038 | 0.006 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.3 | ESE | 0.4 |
10時 | 0.018 | 0.028 | 0.046 | 0.012 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.3 | SE | 1.4 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.023 | 0.035 | 0.058 | 0.009 | 0.37 | 2.22 | 2.59 | 0.4 | 0.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。