局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.007 0.016 0.023 13 0.5 SSW0.3
2時 0.007 0.013 0.020 14 0.6 CALM0.2
3時 0.004 0.014 0.018 19 0.5 NNW0.7
4時 0.002 0.016 0.018 13 0.4 WNW1.5
5時 0.002 0.010 0.012 15 0.3 W0.3
6時 0.004 0.011 0.015 10 0.3 CALM0.1
7時 0.007 0.013 0.020 14 0.4 NNW0.4
8時 0.010 0.012 0.022 20 0.4 N1.1
9時 0.008 0.011 0.019 35 0.3 NW2.4
10時 0.008 0.013 0.021 58 0.3 WNW2.2
11時 0.005 0.010 0.015 20 0.3 NNW1.2
12時 0.003 0.007 0.010 12 0.2 NNW1.3
13時 0.003 0.006 0.009 11 0.3 SE1.3
14時 0.004 0.004 0.008 8 0.2 NE1.0
15時 0.003 0.005 0.008 10 0.3 SE0.9
16時 0.003 0.007 0.010 7 0.3 ESE1.0
17時 0.008 0.015 0.023 11 0.4 SSE0.6
18時 0.006 0.022 0.028 16 0.5 SSE0.3
19時 0.010 0.030 0.040 17 0.6 CALM0.0
20時 0.011 0.028 0.039 16 0.6 CALM0.2
21時 0.012 0.027 0.039 16 0.6 CALM0.0
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0140.02016.90.40.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。