局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 6 | 0.3 | S | 1.7 |
2時 | **** | **** | **** | 6 | **** | S | 1.3 |
3時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 8 | 0.3 | SSW | 0.3 |
4時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 8 | 0.1 | WSW | 0.3 |
5時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 9 | 0.2 | W | 0.8 |
6時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 14 | 0.2 | SSW | 0.4 |
7時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 14 | 0.2 | WNW | 1.7 |
8時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 16 | 0.2 | NW | 1.3 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 19 | 0.2 | WNW | 1.2 |
10時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 18 | 0.2 | ESE | 1.2 |
11時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 17 | 0.2 | SSE | 1.6 |
12時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 16 | 0.2 | NNE | 1.6 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 17 | 0.2 | ENE | 1.7 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 16 | 0.2 | SSW | 0.8 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 18 | 0.2 | NE | 1.9 |
16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 20 | 0.2 | SSE | 2.1 |
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 13.9 | 0.2 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。