局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 9 0.3 N0.4
2時 10 0.3 NNW0.7
3時 11 0.3 N0.8
4時 10 0.3 NNW1.2
5時 12 0.3 NNW0.7
6時 11 0.3 NNW0.9
7時 12 0.3 NNW1.3
8時 15 0.3 N2.0
9時 11 0.3 N1.4
10時 11 0.2 NNE1.2
11時 10 0.2 N1.7
12時 8 0.2 NE1.3
13時 11 0.2 N2.1
14時 15 0.3 NE2.1
15時 14 0.2 NNE3.0
16時 11 0.2 NE2.4
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11.30.31.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。