局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.006 0.006 11 0.2 S3.3
2時 0.000 0.010 0.010 10 0.4 S2.8
3時 0.000 0.006 0.006 9 0.2 S2.8
4時 0.000 0.002 0.002 6 0.1 S3.1
5時 0.001 0.008 0.009 8 0.4 S3.3
6時 0.001 0.008 0.009 10 0.4 S3.8
7時 0.003 0.007 0.010 14 0.4 S3.7
8時 0.004 0.006 0.010 12 0.4 S3.4
9時 0.003 0.005 0.008 13 0.3 S2.9
10時 0.003 0.005 0.008 16 0.4 S3.5
11時 0.004 0.005 0.009 16 0.4 S3.4
12時 0.003 0.007 0.010 13 0.4 S4.0
13時 0.003 0.008 0.011 14 0.4 S3.0
14時 0.004 0.009 0.013 10 0.4 S2.2
15時 0.003 0.009 0.012 19 0.4 S1.9
16時 0.003 0.010 0.013 19 0.4 S3.1
17時 0.002 0.012 0.014 19 0.6 S3.4
18時 0.002 0.012 0.014 20 0.6 S3.7
19時 0.001 0.013 0.014 16 0.6 S2.6
20時 0.001 0.009 0.010 13 0.3 SSW2.0
21時 0.001 0.009 0.010 10 0.4 S3.0
22時 0.001 0.013 0.014 9 0.5 SSW1.3
23時 0.001 0.006 0.007 8 0.2 SSW1.1
24時
日平均 0.0020.0080.01012.80.42.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。