局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.016 | 7 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | SW | 5.9 | 19.6 | 96 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.026 | 8 | **** | **** | **** | SW | 3.7 | 20.0 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.023 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SW | 3.7 | 19.1 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.020 | 0.029 | 12 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | WSW | 2.2 | 18.4 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.029 | 11 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | WSW | 2.2 | 18.0 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.022 | 9 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | NNW | 1.0 | 17.0 | 94 |
7時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.000 | 3 | 0.21 | 2.01 | 2.22 | SSW | 0.4 | 17.2 | 89 |
8時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.002 | 3 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | SW | 0.6 | 18.1 | 87 |
9時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 8 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | WSW | 1.0 | 20.3 | 82 |
10時 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.018 | 0.000 | **** | 0.23 | 2.03 | 2.26 | WNW | 2.4 | 21.0 | 67 |
11時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | 0.000 | 7 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | NNW | 1.5 | 21.4 | 64 |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 7.7 | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 2.2 | 19.1 | 87 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。