局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 4 | 0.2 | NNW | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 3 | 0.2 | WNW | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | -2 | 0.2 | WNW | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 6 | 0.2 | CALM | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 5 | 0.2 | NNE | 0.5 |
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 3.2 | 0.2 | 0.8 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。