局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.012 0.012 0.042 0.018 0.16 2.05 2.21 WSW1.7
2時 0.000 0.009 0.009 0.045 0.017 0.09 2.05 2.14 WSW1.4
3時 0.000 0.013 0.013 0.038 0.016 0.05 2.05 2.10 SE0.9
4時 0.000 0.015 0.015 0.028 0.019 0.08 2.11 2.19 NNE1.5
5時 0.000 0.016 0.016 0.022 0.023 0.15 2.14 2.29 NW2.4
6時 0.000 0.013 0.013 0.024 0.026 0.11 2.10 2.21 NNW1.9
7時 0.001 0.016 0.017 0.021 0.024 0.11 2.11 2.22 W0.8
8時 0.002 0.024 0.026 0.018 0.026 0.11 2.10 2.21 SSW1.4
9時 0.004 0.025 0.029 0.021 0.025 0.12 2.11 2.23 SW2.1
10時 0.004 0.023 0.027 0.024 0.021 0.08 2.08 2.16 WNW2.1
11時 0.007 0.025 0.032 0.026 0.019 0.10 2.06 2.16 NNW2.6
12時 0.002 0.014 0.016 0.041 0.008 0.09 2.04 2.13 NNE2.1
13時 0.001 0.007 0.008 0.048 0.009 0.05 2.02 2.07 NNE2.0
14時 0.001 0.005 0.006 0.051 0.006 0.05 2.00 2.05 ESE1.1
15時 0.000 0.005 0.005 0.052 0.007 0.03 2.00 2.03 NE1.1
16時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.010 0.03 2.00 2.03 ENE1.9
17時 0.000 0.004 0.004 0.056 0.010 0.04 2.00 2.04 NE2.6
18時 0.000 0.004 0.004 0.054 0.010 0.03 2.01 2.04 NE1.6
19時 0.000 0.010 0.010 0.044 0.016 0.07 2.03 2.10 SE2.0
20時 0.000 0.012 0.012 0.038 0.011 0.08 2.08 2.16 SSE1.0
21時 0.001 0.027 0.028 0.022 0.014 0.13 2.16 2.29 S0.9
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0130.0150.0370.0160.082.062.151.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。