局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.014 | NNW | 3.8 | 8.9 | 98 |
2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.016 | NNW | 3.7 | 9.2 | 98 |
3時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.014 | NNW | 3.4 | 9.4 | 98 |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.012 | NNW | 3.3 | 9.6 | 99 |
5時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.023 | 0.014 | NW | 3.9 | 9.8 | 99 |
6時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 0.013 | NNW | 3.5 | 9.9 | 99 |
7時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | NW | 3.0 | 10.1 | 99 |
8時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | NW | 2.7 | 10.5 | 99 |
9時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | NW | 4.1 | 10.9 | 99 |
10時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | NW | 2.9 | 11.3 | 99 |
11時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.008 | NW | 4.2 | 11.8 | 98 |
12時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.026 | 0.004 | NW | 3.3 | 12.2 | 95 |
13時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.030 | 0.002 | NNW | 3.2 | 12.8 | 93 |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.010 | N | 2.7 | 13.6 | 87 |
15時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.002 | N | 2.9 | 13.3 | 84 |
16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.011 | N | 1.2 | 12.7 | 89 |
17時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.009 | NNE | 1.3 | 12.6 | 92 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.011 | 3.1 | 11.1 | 96 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。