局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.009 0.009 0.013 0.000 SSW3.4 29.0 80
2時 0.000 0.010 0.010 0.010 0.026 SSW3.6 28.8 83
3時 0.001 0.014 0.015 0.006 0.003 SW2.3 28.7 86
4時 0.001 0.014 0.015 0.006 0.027 SW2.4 28.7 87
5時 0.001 0.015 0.016 0.005 0.000 WSW1.4 28.8 88
6時 0.002 0.017 0.019 0.011 0.013 W1.3 28.5 84
7時 0.003 0.017 0.020 0.022 0.006 W2.6 29.6 78
8時 0.003 0.013 0.016 0.030 0.021 NW2.3 31.1 72
9時 0.002 0.011 0.013 0.042 0.025 N0.8 32.4 68
10時 0.003 0.013 0.016 0.049 0.034 SSW2.1 34.1 66
11時 0.003 0.017 0.020 0.046 0.015 WSW1.7 35.1 59
12時 0.001 0.010 0.011 0.072 0.017 SSE1.2 35.7 55
13時 0.000 0.007 0.007 0.091 0.026 ESE1.7 35.9 54
14時 0.000 0.007 0.007 0.101 0.025 SE2.9 36.2 53
15時 0.000 0.005 0.005 0.101 0.030 ESE4.0 36.7 53
16時 0.000 0.004 0.004 0.079 0.027 SE2.8 35.2 57
17時 0.000 0.010 0.010 0.070 0.026 SSW2.7 33.9 59
18時 0.000 0.006 0.006 0.062 0.020 E2.1 33.5 60
19時 0.000 0.006 0.006 0.055 0.027 E1.5 32.5 64
20時 0.000 0.007 0.007 0.049 0.029 E2.5 31.8 67
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0110.0120.0460.0202.332.369

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。