局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.022 | 0.019 | 0.041 | 0.002 | 0.031 | W | 1.5 | 10.1 | 88 |
| 2時 | 0.025 | 0.019 | 0.044 | 0.002 | 0.029 | N | 0.7 | 10.2 | 89 |
| 3時 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.002 | 0.030 | NNW | 0.6 | 10.5 | 89 |
| 4時 | 0.016 | 0.021 | 0.037 | 0.001 | 0.030 | NW | 1.7 | 10.0 | 89 |
| 5時 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.001 | 0.040 | NW | 1.5 | 10.2 | 90 |
| 6時 | 0.017 | 0.024 | 0.041 | 0.002 | 0.043 | NW | 1.1 | 10.3 | 86 |
| 7時 | 0.030 | 0.024 | 0.054 | 0.001 | 0.036 | N | 1.0 | 10.3 | 85 |
| 8時 | 0.028 | 0.024 | 0.052 | 0.002 | 0.035 | NW | 1.8 | 10.7 | 83 |
| 9時 | 0.027 | 0.024 | 0.051 | 0.003 | 0.039 | WNW | 1.9 | 11.3 | 80 |
| 10時 | 0.023 | 0.025 | 0.048 | 0.004 | 0.027 | NNW | 1.9 | 11.8 | 78 |
| 11時 | 0.021 | 0.025 | 0.046 | 0.006 | 0.040 | WNW | 2.1 | 12.4 | 81 |
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.021 | 0.022 | 0.044 | 0.002 | 0.035 | 1.4 | 10.7 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。