局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | SSW | 6.4 | 23.2 | 95 |
2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | SSW | 7.3 | 23.0 | 93 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.016 | SSW | 5.2 | 22.4 | 94 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.018 | SSW | 6.8 | 22.8 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | SSW | 6.2 | 23.2 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.023 | SSW | 6.3 | 23.5 | 96 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.023 | SSW | 6.1 | 24.4 | 95 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.017 | SSW | 5.2 | 25.0 | 90 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.014 | SW | 6.3 | 26.0 | 84 |
10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.023 | 0.019 | SW | 8.0 | 25.9 | 82 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.019 | SSW | 6.6 | 25.7 | 81 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.027 | SW | 6.9 | 25.3 | 85 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.013 | SSW | 5.3 | 24.7 | 86 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.003 | SSW | 6.1 | 24.7 | 85 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.020 | SSW | 5.9 | 24.9 | 81 |
16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.023 | SW | 5.9 | 24.4 | 83 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.026 | SSW | 8.3 | 24.1 | 85 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.027 | SW | 7.2 | 23.8 | 85 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.020 | 6.4 | 24.3 | 88 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。