局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.000 SSE2.4 27.5 87
2時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.025 S2.6 27.5 87
3時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.030 SSW2.2 27.4 87
4時 0.000 0.005 0.005 0.017 0.021 S2.9 27.1 88
5時 0.000 0.006 0.006 0.017 0.016 S2.1 26.9 89
6時 0.000 0.011 0.011 0.016 0.000 SSW2.9 27.5 87
7時 0.000 0.012 0.012 0.018 0.007 SSW4.0 28.0 85
8時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.010 SSW2.9 28.8 81
9時 0.002 0.017 0.019 0.028 0.066 S2.2 30.1 77
10時 0.000 0.015 0.015 0.044 0.016 SSW2.4 31.1 72
11時 0.000 0.008 0.008 0.046 0.021 SW3.3 31.9 68
12時 0.000 0.007 0.007 0.047 0.038 SW3.3 32.3 66
13時 0.000 0.010 0.010 0.058 0.067 SW3.8 33.0 66
14時 0.000 0.008 0.008 0.045 0.033 SW4.8 33.0 65
15時 0.000 0.007 0.007 0.036 0.056 SSE2.7 31.5 71
16時 0.000 0.009 0.009 0.034 0.000 S2.7 31.4 72
17時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.000 SE3.5 31.2 68
18時 0.000 0.003 0.003 0.026 0.000 SE3.0 30.4 65
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0080.0080.0300.0233.029.877

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。