項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 60 | 59 | 58 | 54 | 57 | 54 | 55 | 58 | 57 | 45 | 40 | 39 | 36 | 36 | 36 | 39 | 44 | 45 | 49 | 51 | 60 | 49 | |||
野田 | 野田市野田 | 般 | 47 | 46 | 48 | 46 | 49 | 51 | 49 | 50 | 48 | 44 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 36 | 36 | 39 | 45 | 46 | 52 | 43 | |||
野田 | 野田宮崎 | 自 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 64 | 62 | 59 | 52 | 47 | 43 | 42 | 41 | 42 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 54 | |||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 53 | 55 | 53 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 50 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 48 | |||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 51 | 51 | 50 | 52 | 52 | 55 | 54 | 55 | 52 | 47 | 39 | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 40 | 46 | 46 | 54 | 61 | 47 | |||
東葛 | 柏大室 | 般 | 62 | 59 | 58 | 57 | 61 | 64 | 66 | 68 | 60 | 49 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 | 40 | 45 | 51 | 53 | 54 | 62 | 53 | |||
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 47 | 48 | 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 53 | 51 | 46 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 39 | 40 | 43 | 44 | 50 | 56 | 45 | |||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 39 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 39 | 35 | 35 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 44 | 37 | |||
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 39 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 36 | 36 | 39 | 46 | 50 | 56 | 41 | |||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 34 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 45 | 46 | 52 | 38 | |||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 42 | 46 | 51 | 49 | 50 | 51 | 50 | 51 | 49 | 44 | 42 | 39 | 35 | 36 | 37 | 40 | 40 | 45 | 50 | 59 | 61 | 46 | |||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 40 | 42 | 47 | 46 | 45 | 45 | 49 | 49 | 46 | 40 | 41 | 34 | 34 | 32 | 39 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 42 | |||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 42 | 46 | 52 | 50 | 51 | 51 | 53 | 55 | 50 | 41 | 38 | 35 | 34 | 35 | 37 | 41 | 42 | 41 | 43 | 48 | 50 | 45 | |||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 43 | 47 | 48 | 48 | 49 | 52 | 58 | 52 | 50 | 46 | 40 | 35 | 34 | 36 | 36 | 38 | 41 | 43 | 48 | 52 | 59 | 45 | |||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 46 | 49 | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 38 | 36 | 37 | 38 | 41 | 41 | 45 | 47 | 55 | 61 | 48 | |||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 49 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 63 | 58 | 48 | 34 | 38 | 35 | 27 | 30 | 34 | 41 | 43 | 50 | 53 | 56 | 58 | 47 | |||
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 47 | 48 | 51 | 51 | 52 | 52 | 58 | 59 | 50 | 46 | 43 | 39 | 38 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | 46 | 52 | 56 | 47 | |||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 44 | 48 | 51 | 50 | 51 | 52 | 57 | 41 | 43 | 32 | 30 | 28 | 23 | 28 | 32 | 36 | 36 | 39 | 45 | 51 | 57 | 42 | |||
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 54 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 53 | 43 | 40 | 34 | 32 | 30 | 31 | 33 | 37 | 35 | 37 | 43 | 48 | 53 | 43 | |||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 47 | 50 | 53 | 55 | 53 | 62 | 69 | 61 | 49 | 46 | 44 | 41 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 48 | 57 | 62 | 64 | 51 | |||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 55 | 55 | 64 | 60 | 64 | 68 | 79 | 78 | 60 | 45 | 42 | 39 | 37 | 38 | 38 | 47 | 50 | 54 | 63 | 67 | 79 | 56 | |||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 41 | 41 | 41 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 44 | 40 | 39 | 38 | 33 | 32 | 32 | 35 | 37 | 39 | 44 | 46 | 55 | 41 | |||
市原 | 市原郡本 | 般 | 60 | 68 | 50 | 52 | 48 | 50 | 54 | 58 | 51 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 41 | 41 | 44 | 48 | 61 | 63 | 72 | 51 | |||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 51 | 48 | 48 | 46 | 42 | 39 | 38 | 38 | 40 | 45 | 49 | 56 | 60 | 65 | 47 | |||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 47 | 46 | 49 | 53 | 50 | 51 | 52 | 52 | 48 | 44 | 43 | 40 | 37 | 38 | 40 | 44 | 53 | 56 | 60 | 60 | 62 | 49 | |||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 63 | 66 | 70 | 73 | 78 | 59 | 52 | 66 | 49 | 44 | 43 | 40 | 38 | 37 | 40 | 45 | 45 | 54 | 63 | 69 | 76 | 56 | |||
君津 | 木更津中央 | 般 | 41 | 43 | 42 | 47 | 47 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 35 | 36 | 38 | 41 | 47 | 53 | 58 | 43 | |||
君津 | 君津久保 | 般 | 47 | 47 | 50 | 65 | 62 | 61 | 48 | 48 | 49 | 46 | 46 | 43 | 42 | 40 | 40 | 42 | 44 | 52 | 58 | 65 | 71 | 51 | |||
君津 | 君津人見 | 般 | 43 | 42 | 37 | 40 | 46 | 43 | 48 | 46 | 48 | 45 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 38 | 41 | 47 | 50 | 57 | 63 | 44 | |||
君津 | 君津俵田 | 般 | 82 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 76 | 58 | 51 | 50 | 47 | 47 | 49 | 53 | 60 | 73 | 80 | 92 | 96 | 75 | |||
君津 | 君津糠田 | 般 | 67 | 75 | 79 | 80 | 78 | 75 | 67 | 61 | 55 | 52 | 44 | 42 | 41 | 41 | 42 | 45 | 52 | 64 | 69 | 79 | 82 | 61 | |||
君津 | 富津下飯野 | 般 | 48 | 46 | 42 | 43 | 45 | 44 | 53 | 50 | 51 | 48 | 48 | 46 | 43 | 42 | 42 | 44 | 47 | 55 | 61 | 67 | 73 | 49 | |||
北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
北総 | 香取大倉 | 般 | 62 | 56 | 72 | 76 | 77 | 78 | 72 | 78 | 66 | 64 | 50 | 46 | 50 | 43 | 45 | 51 | 67 | 67 | 78 | 80 | 75 | 64 | |||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 51 | 57 | 57 | 70 | 74 | 77 | 78 | 77 | 76 | 62 | 41 | 43 | 43 | 41 | 44 | 45 | 53 | 67 | 72 | 74 | 76 | 61 | |||
北総 | 銚子栄 | 般 | 46 | 52 | 50 | 52 | 49 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 47 | 46 | 49 | 50 | 53 | 53 | 54 | 57 | 61 | 60 | 59 | 52 | |||
成田 | 成田加良部 | 般 | 46 | 49 | 55 | 60 | 59 | 63 | 62 | 56 | 41 | 42 | 38 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 38 | 43 | 49 | 54 | 61 | 46 | |||
成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
印西 | 栄安食台 | 般 | 60 | 61 | 67 | 68 | 69 | 68 | 72 | 71 | 58 | 42 | 44 | 39 | 38 | 35 | 36 | 39 | 47 | 55 | 61 | 63 | 68 | 55 | |||
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 73 | 67 | 70 | 73 | 71 | 74 | 75 | 73 | 65 | 50 | 38 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 48 | 56 | 60 | 63 | 66 | 58 | |||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 51 | 47 | 57 | 64 | 70 | 73 | 75 | 71 | 51 | 41 | 38 | 36 | 36 | 32 | 30 | 34 | 41 | 52 | 56 | 63 | 65 | 52 | |||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 71 | 72 | 76 | 75 | 79 | 79 | 80 | 83 | 51 | 43 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 43 | 45 | 49 | 53 | 48 | 51 | 57 | |||
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 76 | 82 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 84 | 62 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 36 | 38 | 52 | 60 | 66 | 70 | 75 | 63 | |||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 63 | 65 | 58 | 54 | 52 | 53 | 59 | 52 | 50 | 38 | 36 | 37 | 36 | 30 | 33 | 40 | 50 | 54 | 53 | 54 | 54 | 49 | |||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 49 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 46 | 45 | 45 | 43 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 45 | 52 | 63 | 68 | 74 | 75 | 49 | |||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 40 | 43 | 43 | 60 | 58 | 72 | 75 | 78 | 49 | |||
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 43 | 50 | 60 | 63 | 65 | 65 | 46 | |||
最大 | 82 | 90 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 76 | 64 | 52 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 67 | 73 | 80 | 92 | 96 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。