局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.029 | SSW | 8.2 | 24.9 | 100 |
2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.028 | SSW | 8.4 | 24.7 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.000 | NW | 4.5 | 21.3 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.000 | NNW | 1.6 | 20.7 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.001 | NNW | 2.1 | 20.6 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.002 | N | 1.8 | 20.2 | 100 |
7時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.003 | NNW | 2.8 | 19.8 | 100 |
8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.000 | NE | 1.5 | 18.6 | 100 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.006 | NE | 1.1 | 18.3 | 100 |
10時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.053 | 0.003 | E | 2.6 | 18.0 | 100 |
11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.006 | E | 2.9 | 18.5 | 100 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.005 | E | 3.3 | 18.8 | 100 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.005 | ENE | 3.3 | 19.3 | 100 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.009 | ENE | 4.2 | 20.7 | 98 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.010 | ENE | 3.6 | 22.1 | 84 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.011 | NE | 3.7 | 22.2 | 78 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.007 | 3.5 | 20.5 | 98 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。