局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.020 0.04 1.88 1.92 SSW2.1
2時 0.000 0.003 0.003 0.015 0.023 0.04 1.89 1.93 SW3.5
3時 0.000 0.007 0.007 0.009 0.006 0.04 1.89 1.93 SW1.9
4時 0.000 0.012 0.012 0.004 0.007 0.06 1.90 1.96 SW2.0
5時 0.000 0.012 0.012 0.003 0.029 0.07 1.91 1.98 SSW1.5
6時 0.002 0.011 0.013 0.004 0.008 0.08 1.93 2.01 SSW1.7
7時 0.005 0.012 0.017 0.007 0.032 0.11 1.96 2.07 W0.9
8時 0.009 0.017 0.026 0.012 0.011 0.12 2.00 2.12 W1.6
9時 0.008 0.018 0.026 0.021 0.032 0.13 2.03 2.16 W1.7
10時 0.004 0.017 0.021 0.035 0.033 0.12 2.03 2.15 WSW1.5
11時 0.002 0.015 0.017 0.051 0.043 0.10 2.01 2.11 SSW2.2
12時 0.001 0.010 0.011 0.068 0.032 0.08 2.00 2.08 SSW2.0
13時 0.000 0.008 0.008 0.084 0.023 0.08 1.97 2.05 SSE1.7
14時 0.000 0.006 0.006 0.099 0.027 0.08 1.96 2.04 ESE1.6
15時 0.000 0.004 0.004 0.088 0.034 0.09 1.97 2.06 SE3.7
16時 0.000 0.002 0.002 0.074 0.062 0.07 1.99 2.06 ESE3.2
17時 0.000 0.002 0.002 0.069 0.026 0.06 1.98 2.04 SE1.3
18時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.022 0.06 1.95 2.01 ESE1.6
19時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.043 0.07 1.93 2.00 ESE0.8
20時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.035 0.09 1.94 2.03 ENE1.0
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0090.0100.0400.0270.081.962.041.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。