局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.020 0.020 0.05 1.94 1.99 SSW3.3
2時 **** **** **** 0.021 0.020 0.05 1.94 1.99 SSW3.8
3時 **** **** **** 0.022 0.019 0.05 1.94 1.99 SSW3.8
4時 **** **** **** 0.023 0.021 0.05 1.94 1.99 SSW4.3
5時 **** **** **** 0.023 0.021 0.05 1.93 1.98 SSW5.4
6時 **** **** **** 0.021 0.019 0.05 1.92 1.97 SSW4.5
7時 **** **** **** 0.020 0.019 0.05 1.92 1.97 SW5.2
8時 **** **** **** 0.022 **** 0.05 1.93 1.98 SW7.4
9時 **** **** **** 0.023 **** 0.05 1.93 1.98 SW8.9
10時 **** **** **** 0.024 **** **** **** **** SW9.0
11時 **** **** **** 0.024 **** 0.06 1.93 1.99 SW8.2
12時 **** **** **** 0.023 **** 0.06 1.94 2.00 SW7.7
13時 **** **** **** 0.021 **** 0.05 1.93 1.98 SW7.8
14時 **** **** **** 0.020 **** 0.05 1.93 1.98 SW8.3
15時 **** **** **** 0.019 **** 0.05 1.93 1.98 SW3.9
16時 **** **** **** 0.017 **** 0.06 1.93 1.99 SW4.0
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0210.0200.051.931.986.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。