局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.034 0.006 0.02 2.04 2.06 SSE1.7
2時 **** **** **** **** 0.007 **** **** **** SSE1.1
3時 **** **** **** 0.030 0.005 0.02 2.01 2.03 SSE1.1
4時 **** **** **** 0.019 0.007 0.02 2.01 2.03 ESE1.4
5時 **** **** **** 0.014 0.006 0.03 2.02 2.05 ESE0.4
6時 **** **** **** 0.008 0.007 0.04 2.03 2.07 WNW0.3
7時 **** **** **** 0.022 0.006 0.05 2.04 2.09 SSE1.3
8時 **** **** **** 0.045 0.003 0.02 2.01 2.03 SSE1.7
9時 **** **** **** 0.050 0.007 0.01 2.00 2.01 NNE1.4
10時 **** **** **** 0.051 0.006 0.01 2.02 2.03 E2.3
11時 **** **** **** 0.052 0.002 0.01 2.14 2.15 ESE2.3
12時 **** **** **** 0.052 0.004 **** **** **** SSE3.4
13時 **** **** **** 0.050 0.004 0.04 2.00 2.04 E2.9
14時 **** **** **** 0.049 0.005 0.01 2.01 2.02 ESE3.7
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0370.0050.022.032.051.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。