局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.008 0.010 0.07 2.20 2.27 ENE1.0
2時 **** **** **** 0.008 0.010 0.07 2.21 2.28 NNE1.2
3時 **** **** **** 0.011 0.009 0.08 2.24 2.32 NNE1.2
4時 **** **** **** 0.019 0.009 0.06 2.25 2.31 N1.4
5時 **** **** **** 0.018 0.004 0.06 2.20 2.26 N1.6
6時 **** **** **** 0.013 0.008 0.07 2.17 2.24 N1.2
7時 **** **** **** 0.008 0.009 0.10 2.19 2.29 NNE1.4
8時 **** **** **** 0.021 0.007 0.09 2.16 2.25 NNE2.7
9時 **** **** **** 0.030 0.010 0.05 2.12 2.17 NNE3.6
10時 **** **** **** 0.037 0.006 0.05 2.10 2.15 NNE3.9
11時 **** **** **** 0.044 0.007 0.03 2.09 2.12 NNE2.2
12時 **** **** **** 0.049 0.008 0.03 2.06 2.09 E2.5
13時 **** **** **** 0.055 0.009 0.03 2.03 2.06 ESE1.5
14時 **** **** **** 0.058 0.007 0.02 2.02 2.04 NE1.9
15時 **** **** **** 0.054 0.007 0.02 2.02 2.04 ESE2.5
16時 **** **** **** 0.051 0.007 0.02 2.06 2.08 SE2.8
17時 **** **** **** 0.047 0.006 0.02 2.07 2.09 ESE2.2
18時 **** **** **** 0.043 0.006 0.03 2.10 2.13 ESE1.6
19時 **** **** **** 0.034 0.009 0.04 2.05 2.09 E1.4
20時 **** **** **** 0.030 0.012 0.07 2.05 2.12 ESE1.9
21時 **** **** **** 0.025 0.011 0.06 2.06 2.12 ESE2.1
22時 **** **** **** 0.018 0.010 0.06 2.08 2.14 E1.6
23時 **** **** **** 0.018 0.010 0.06 2.11 2.17 E1.4
24時 **** **** **** 0.009 0.011 0.06 2.13 2.19 E1.4
日平均 0.0300.0080.052.122.171.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。