局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.018 | 0.02 | 1.87 | 1.89 | SW | 7.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.016 | 0.02 | 1.87 | 1.89 | SSW | 9.2 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.000 | 0.02 | 1.87 | 1.89 | NW | 4.1 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.000 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | NNW | 1.9 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.000 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNW | 1.3 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.003 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | N | 1.9 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.007 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | N | 1.3 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.000 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | NE | 2.0 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.007 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | ENE | 1.0 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.000 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | NE | 2.3 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.003 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | E | 2.4 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.012 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | E | 2.6 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.000 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 3.5 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.005 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 3.7 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.003 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 4.1 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.009 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | NE | 3.6 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 3.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。