局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.009 3 WNW5.0
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.004 1 NW3.3
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.025 0.012 5 SE1.3
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.019 0.005 1 SW1.0
5時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.012 0.006 5 NNE0.8
6時 0.000 0.008 0.013 0.021 0.005 0.006 5 SE1.0
7時 0.000 0.007 0.011 0.018 0.004 0.010 4 SSE0.6
8時 0.001 0.009 0.011 0.020 0.007 0.007 5 NNW0.8
9時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.023 0.005 4 NW2.4
10時 0.002 0.005 0.009 0.014 0.026 0.006 6 WNW4.5
11時 0.002 0.005 0.009 0.014 0.029 0.010 5 WNW4.2
12時 0.003 0.005 0.009 0.014 0.030 0.009 6 W5.1
13時 0.006 0.003 0.008 0.011 0.034 0.012 5 W5.7
14時 0.006 0.003 0.007 0.010 0.036 0.010 3 WNW4.5
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.038 0.009 6 WNW4.6
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.037 0.009 4 WNW2.6
17時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.034 0.010 4 SW2.2
18時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.008 5 SW2.3
19時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.027 0.009 3 S1.0
20時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.021 0.009 5 WSW2.7
21時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.023 0.011 10 W2.5
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0070.0100.0250.0084.52.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。