局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.007 0.020 4 SSW1.2
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007 0.020 3 SW1.2
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.007 0.020 6 SSW0.7
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 0.020 2 SSW0.5
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.004 0.019 4 WSW0.6
6時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.004 0.016 4 SSW0.9
7時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.008 0.018 5 SSW1.7
8時 0.001 0.001 0.001 0.002 0.012 0.012 3 WSW2.0
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.015 0.015 3 WSW2.1
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.032 0.019 9 W2.2
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.028 0.014 8 SE3.0
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 0.018 6 SSE2.3
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.021 0.020 5 SSE4.4
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.019 0.017 3 SSE4.8
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0020.0140.0184.62.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。