局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.021 0.018 8 SSW1.2
2時 **** **** **** **** **** 0.018 7 SW1.2
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.021 0.017 8 SSW1.4
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.020 0.016 7 SW1.7
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 0.019 8 WSW1.3
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 0.019 8 SW1.8
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.020 0.017 6 SW2.8
8時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.022 0.016 8 WSW1.9
9時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.029 0.023 13 SSW2.9
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.034 0.028 **** WNW2.8
11時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.047 0.034 21 W3.6
12時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.047 0.035 19 SSE2.3
13時 0.003 0.001 0.006 0.007 0.057 0.034 18 S4.1
14時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.034 0.027 13 ESE1.5
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.036 0.026 12 NNW1.5
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.039 0.031 15 SSW2.2
17時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.027 0.019 9 S3.4
18時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.027 0.015 6 SSW3.0
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0040.0050.0310.02310.92.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。