局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.029 | 7 | WSW | 9.3 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.024 | -7 | WSW | 9.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.017 | 3 | NNE | 4.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.010 | -9 | NNE | 2.1 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.006 | 1 | NNE | 1.6 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.004 | -8 | NE | 1.7 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.006 | -6 | NE | 1.6 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.008 | 3 | E | 1.6 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.013 | 8 | E | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.010 | 2 | ESE | 2.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.055 | 0.009 | 3 | SE | 3.0 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.009 | 4 | SE | 3.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.007 | 0 | ESE | 3.0 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.011 | 9 | ESE | 4.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.012 | 9 | ESE | 4.4 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.014 | -5 | ESE | 4.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.017 | 7 | E | 3.9 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.012 | 1.2 | 3.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。