局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.007 0.07 1.89 1.96 SSW2.0
2時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.010 0.07 1.89 1.96 SSW2.6
3時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.010 0.06 1.88 1.94 SW1.6
4時 0.000 0.009 0.009 0.009 0.009 0.07 1.89 1.96 SSW1.8
5時 0.001 0.011 0.012 0.007 0.006 0.08 1.90 1.98 SSW1.6
6時 0.002 0.011 0.013 0.008 0.009 0.09 1.91 2.00 S1.5
7時 0.004 0.011 0.015 0.011 0.016 0.14 1.93 2.07 SSW1.2
8時 0.005 0.015 0.020 0.022 0.012 0.17 1.99 2.16 WSW2.7
9時 0.007 0.019 0.026 0.029 0.022 0.15 2.01 2.16 WNW1.8
10時 0.004 0.019 0.023 0.047 0.025 0.16 2.03 2.19 SW2.0
11時 0.002 0.014 0.016 0.074 0.016 0.16 2.02 2.18 SW1.4
12時 0.001 0.011 0.012 0.094 0.022 0.22 2.00 2.22 SW2.2
13時 0.001 0.008 0.009 0.082 0.025 0.14 1.96 2.10 W1.8
14時 0.000 0.007 0.007 0.091 0.023 0.11 1.96 2.07 SE1.7
15時 0.000 0.005 0.005 0.091 0.032 0.14 1.97 2.11 ENE3.9
16時 0.000 0.003 0.003 0.071 0.018 0.11 2.01 2.12 ENE4.2
17時 0.000 0.003 0.003 0.065 0.031 0.10 1.99 2.09 SSE3.0
18時 0.000 0.003 0.003 0.065 0.040 0.11 1.93 2.04 ESE1.6
19時 0.000 0.004 0.004 0.063 0.033 0.12 1.94 2.06 SE0.9
20時 0.000 0.005 0.005 0.050 0.046 0.14 1.96 2.10 NE1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0100.0460.0210.121.952.072.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。