局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.015 0.015 0.020 0.005 0.11 2.11 2.22 ESE0.5
2時 0.000 0.014 0.014 0.016 0.003 0.11 2.10 2.21 CALM0.0
3時 0.000 0.013 0.013 0.015 0.003 0.12 2.09 2.21 CALM0.0
4時 0.000 0.013 0.013 0.014 0.003 0.12 2.09 2.21 NNE0.9
5時 0.000 0.011 0.011 0.022 0.004 0.11 2.07 2.18 CALM0.0
6時 0.001 0.017 0.018 0.013 0.005 0.12 2.07 2.19 CALM0.0
7時 0.001 0.015 0.016 0.012 0.006 0.13 2.09 2.22 CALM0.0
8時 0.018 0.025 0.043 0.007 0.008 0.23 2.16 2.39 CALM0.0
9時 0.019 0.031 0.050 0.012 0.013 0.21 2.13 2.34 CALM0.2
10時 0.013 0.028 0.041 0.017 0.011 0.17 2.10 2.27 WSW0.7
11時 0.010 0.020 0.030 0.028 0.006 0.17 2.08 2.25 WNW0.7
12時 0.007 0.016 0.023 0.035 0.006 0.12 2.06 2.18 SW2.0
13時 0.007 0.017 0.024 0.038 0.008 0.13 2.07 2.20 SSW2.7
14時 0.002 0.008 0.010 0.046 0.005 0.08 2.03 2.11 SSW5.0
15時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.005 0.04 2.01 2.05 SSW4.4
16時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.003 0.04 2.01 2.05 S4.6
17時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.004 0.06 2.02 2.08 SSW3.1
18時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.006 0.06 2.02 2.08 SSW4.3
19時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.007 0.04 2.02 2.06 SSW2.2
20時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.006 0.04 2.02 2.06 SSW4.6
21時 0.000 0.015 0.015 0.036 0.006 0.07 2.03 2.10 SW1.6
22時 0.000 0.026 0.026 0.023 0.009 0.14 2.09 2.23 SSW2.6
23時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.006 0.07 2.04 2.11 SSW4.4
24時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.006 0.03 2.01 2.04 SSW5.0
日平均 0.0030.0130.0160.0300.0060.102.062.172.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。