局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.005 0.04 2.05 2.09 N1.8
2時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.008 0.04 2.05 2.09 NE1.3
3時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.006 0.04 2.05 2.09 NNW1.5
4時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.005 0.04 2.05 2.09 N1.6
5時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.009 0.04 2.05 2.09 N1.0
6時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.008 0.05 2.06 2.11 NNW0.9
7時 0.000 0.014 0.014 0.019 0.009 0.07 2.09 2.16 CALM0.1
8時 0.005 0.023 0.028 0.015 0.011 0.11 2.13 2.24 NW1.2
9時 0.003 0.015 0.018 0.028 0.010 0.09 2.09 2.18 WNW2.4
10時 0.003 0.009 0.012 0.035 0.007 0.08 2.07 2.15 NW3.3
11時 0.002 0.006 0.008 0.040 0.005 0.06 2.06 2.12 NNW3.4
12時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.008 0.06 2.06 2.12 WNW2.0
13時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.007 0.05 2.06 2.11 WNW2.6
14時 0.002 0.007 0.009 0.042 0.008 0.05 2.06 2.11 WSW2.2
15時 0.002 0.009 0.011 0.042 0.010 0.05 2.06 2.11 S2.2
16時 0.001 0.010 0.011 0.043 0.007 0.05 2.06 2.11 SW2.3
17時 0.001 0.012 0.013 0.041 0.008 0.06 2.06 2.12 W1.8
18時 0.000 0.014 0.014 0.037 0.008 0.08 2.06 2.14 NW1.1
19時 0.000 0.014 0.014 0.035 0.008 0.09 2.07 2.16 N1.3
20時 0.000 0.016 0.016 0.030 0.010 0.11 2.09 2.20 WSW1.9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0340.0080.062.072.131.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。