局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.031 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | SSW | 7.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.013 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | SSW | 6.9 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.015 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | WSW | 5.4 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.001 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | NNW | 2.4 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.002 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | WNW | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.003 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | NW | 1.4 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.003 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | N | 1.1 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.005 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | N | 2.5 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.007 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | NE | 1.0 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.007 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | NNE | 1.9 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.008 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | E | 2.7 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.005 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | ENE | 4.1 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.006 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | NE | 3.9 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.007 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NE | 3.4 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.007 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | ENE | 3.5 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.009 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | NE | 2.9 |
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 3.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。