局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.012 0.03 2.05 2.08 WNW1.7
2時 0.001 0.005 0.006 0.045 0.009 0.02 2.04 2.06 WNW2.5
3時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.009 0.02 2.04 2.06 N2.3
4時 0.001 0.005 0.006 0.044 0.009 0.02 2.04 2.06 NW2.2
5時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.007 0.03 2.05 2.08 NNE1.7
6時 0.001 0.005 0.006 0.043 0.009 0.03 2.05 2.08 WNW2.1
7時 0.001 0.007 0.008 0.042 0.007 0.03 2.04 2.07 WNW4.3
8時 0.001 0.005 0.006 0.046 0.010 0.02 2.03 2.05 NW4.9
9時 0.001 0.005 0.006 0.047 0.012 0.02 2.03 2.05 NW4.2
10時 0.001 0.004 0.005 0.048 0.010 0.02 2.03 2.05 NW3.3
11時 0.001 0.004 0.005 0.049 0.011 0.03 2.03 2.06 NNE1.9
12時 0.001 0.003 0.004 0.050 0.012 0.02 2.03 2.05 SSE0.8
13時 0.001 0.003 0.004 0.051 0.010 0.02 2.02 2.04 SSE1.7
14時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.014 0.02 2.02 2.04 S1.8
15時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.010 0.03 2.03 2.06 SSE2.9
16時 0.001 0.002 0.003 0.053 0.008 0.04 2.05 2.09 E4.1
17時 0.001 0.003 0.004 0.053 0.010 0.08 2.05 2.13 SE4.0
18時 0.001 0.003 0.004 0.053 0.010 0.03 2.03 2.06 SSE3.0
19時 0.001 0.004 0.005 0.051 0.011 0.04 2.02 2.06 SE1.6
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0050.0480.0100.032.042.062.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。