局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.006 SE1.4 22.9 91
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 SE1.4 22.4 92
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.002 SSE2.2 22.0 94
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.006 SSE1.9 21.7 94
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.003 SE1.7 21.6 95
6時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.004 SSE2.9 23.1 78
7時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.003 S3.7 25.5 64
8時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.004 S2.6 25.6 69
9時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.010 SSE2.4 26.9 63
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.004 S3.8 27.6 65
11時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.011 W1.8 26.1 76
12時 0.001 0.009 0.021 0.030 0.013 WNW2.6 26.1 77
13時 0.001 0.010 0.022 0.032 0.017 WSW2.1 26.2 79
14時 0.000 0.007 0.021 0.028 0.041 WNW2.7 26.0 85
15時 0.000 0.005 0.011 0.016 0.037 SE3.5 27.1 81
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 SSE3.2 26.9 85
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0090.0120.0102.524.980

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。