局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007 ESE3.9 23.2 99
2時 **** **** **** **** 0.016 ESE4.7 23.3 99
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 E4.7 22.9 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 ENE4.3 23.1 98
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 ENE2.9 23.3 99
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.007 E4.7 22.8 99
7時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 E2.3 23.1 99
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.020 E3.1 23.9 99
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.018 ENE5.1 24.9 91
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.026 ENE3.7 25.9 93
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 E4.9 29.1 71
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.029 ESE5.4 27.7 82
13時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 E4.1 31.3 66
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.049 ESE3.8 28.5 84
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0020.0184.125.291

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。