局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 E1.4 13.4 75
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 NNE1.2 12.8 75
3時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 NE1.5 12.7 76
4時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.009 N1.1 13.1 76
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.009 ENE1.1 13.2 76
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.012 NE1.3 13.7 76
7時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.013 SE1.3 15.0 70
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.016 N0.3 16.7 63
9時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.013 NNW0.3 18.2 59
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.013 SE1.9 20.9 51
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.010 SSW3.1 21.7 51
12時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.018 W2.8 21.4 56
13時 0.007 0.003 0.017 0.020 0.018 WNW3.7 21.2 59
14時 0.006 0.003 0.015 0.018 0.019 WNW4.2 22.2 55
15時 0.005 0.003 0.012 0.015 0.014 W4.2 22.3 53
16時 0.005 0.002 0.013 0.015 0.016 SW1.6 22.9 49
17時 0.006 0.002 0.015 0.017 0.017 SSW1.6 22.6 51
18時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.015 SE2.6 21.4 61
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 SSE2.7 19.7 67
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 ESE1.0 18.6 72
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0100.0110.0131.918.264

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。