局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | ENE | 1.8 | 20.0 | 92 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | E | 1.5 | 19.4 | 93 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | E | 2.2 | 19.3 | 93 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ENE | 1.9 | 19.5 | 94 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | ENE | 1.3 | 19.5 | 94 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | NE | 1.2 | 19.9 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | ENE | 2.8 | 22.9 | 67 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | E | 2.3 | 24.9 | 57 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | ESE | 2.2 | 25.1 | 56 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | ESE | 2.4 | 26.8 | 48 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ESE | 2.8 | 27.8 | 43 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | ESE | 3.4 | 28.8 | 44 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | ENE | 2.1 | 28.6 | 46 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | E | 2.5 | 28.3 | 46 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | E | 4.0 | 27.3 | 54 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ESE | 3.5 | 26.7 | 56 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ESE | 3.6 | 25.8 | 61 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ESE | 2.9 | 24.9 | 63 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ESE | 3.2 | 23.1 | 78 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | E | 2.3 | 22.3 | 84 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | E | 2.2 | 21.9 | 88 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | E | 1.2 | 21.9 | 89 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ENE | 0.9 | 21.8 | 90 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | NE | 1.2 | 21.5 | 91 |
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 2.3 | 23.7 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。