局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.014 NNE4.0 23.6 80
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 NNE4.0 23.2 78
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 N2.9 23.1 78
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 NNW2.7 22.9 83
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 NNW2.3 23.0 81
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.018 NW1.9 23.3 77
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.015 NW2.5 24.4 71
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.014 WNW3.5 25.9 66
9時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.017 NW4.8 26.8 63
10時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.013 NW3.6 26.9 62
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.006 NW3.9 29.2 49
12時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.012 WNW4.5 29.5 59
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.007 W5.3 27.4 59
14時 0.009 0.001 0.012 0.013 0.026 WSW5.5 28.9 54
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0050.0050.0143.725.669

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。