局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | S | 4.0 | 22.0 | 82 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.009 | S | 3.8 | 22.3 | 81 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | SSW | 3.5 | 22.7 | 78 |
| 4時 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.009 | SSW | 3.2 | 22.8 | 77 |
| 5時 | 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.011 | SW | 5.6 | 23.1 | 75 |
| 6時 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.011 | SSW | 3.9 | 23.1 | 75 |
| 7時 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.008 | SW | 4.0 | 25.2 | 63 |
| 8時 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.014 | WSW | 6.2 | 26.0 | 60 |
| 9時 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | SW | 4.1 | 27.0 | 57 |
| 10時 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | WSW | 4.7 | 27.6 | 55 |
| 11時 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | SW | 4.1 | 28.8 | 53 |
| 12時 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | WSW | 3.8 | 29.7 | 49 |
| 13時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | WSW | 5.3 | 29.6 | 54 |
| 14時 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | SW | 4.7 | 29.9 | 50 |
| 15時 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | WSW | 3.9 | 29.7 | 49 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | SSW | 3.3 | 29.1 | 49 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | SW | 3.2 | 27.9 | 57 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | SSW | 4.5 | 27.6 | 57 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | SSW | 4.3 | 26.2 | 70 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | S | 4.2 | 25.5 | 76 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 4.2 | 26.3 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。