局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | N | 1.9 | 25.9 | 93 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | NNW | 1.4 | 26.0 | 92 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | N | 2.3 | 25.8 | 92 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | N | 1.3 | 25.6 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | NE | 1.0 | 25.7 | 94 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | NNE | 2.2 | 25.9 | 91 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | SE | 1.3 | 27.3 | 78 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | SE | 1.7 | 30.1 | 58 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | S | 1.4 | 32.9 | 51 |
| 10時 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | SSW | 1.6 | 32.9 | 55 |
| 11時 | 0.010 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.014 | WNW | 4.2 | 32.9 | 59 |
| 12時 | 0.007 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.027 | WNW | 5.4 | 33.7 | 57 |
| 13時 | 0.006 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.024 | W | 3.7 | 34.3 | 60 |
| 14時 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.042 | SW | 3.6 | 31.8 | 71 |
| 15時 | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.043 | SSW | 2.0 | 29.6 | 80 |
| 16時 | 0.004 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.001 | W | 0.9 | 31.0 | 64 |
| 17時 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | WNW | 2.1 | 31.8 | 61 |
| 18時 | 0.003 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.040 | SSW | 1.6 | 30.9 | 68 |
| 19時 | 0.004 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.036 | WSW | 1.8 | 30.6 | 78 |
| 20時 | 0.004 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | NW | 2.3 | 28.9 | 84 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | N | 3.2 | 28.2 | 84 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | NNE | 3.3 | 27.3 | 89 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 2.3 | 29.5 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。