局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.007 NNE1.2 20.0 88
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 N1.6 19.7 90
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.006 NNE0.8 19.1 91
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.007 N0.9 18.4 93
5時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.006 NNE0.7 18.0 95
6時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.007 N2.1 19.3 84
7時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.005 N2.5 22.3 67
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.007 NNE1.9 23.6 59
9時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.006 ENE2.2 25.2 53
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.006 E1.8 26.6 46
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.006 ESE1.8 26.4 49
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 ESE1.9 27.1 49
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.007 ESE4.1 28.6 50
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.006 E3.5 27.6 52
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 E4.7 27.3 50
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 E3.6 26.4 53
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 E3.0 26.0 51
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 ESE3.1 24.6 61
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 SE2.9 22.7 74
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 ESE2.2 22.0 81
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.009 ESE1.7 21.5 85
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.009 E0.9 21.1 87
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.008 E0.4 20.7 89
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0050.0072.223.269

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。