局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.000 ESE1.9 26.3 90
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.016 E2.1 26.2 90
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 E1.6 25.9 92
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 E2.2 25.7 94
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.002 E2.0 25.6 95
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.008 ESE1.7 25.9 96
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 SE2.6 27.9 79
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 SE4.1 28.8 73
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.007 ESE2.7 30.5 64
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.014 SSE4.1 28.6 76
11時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.010 SSE3.6 28.9 74
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.011 S2.2 28.4 81
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.000 SSE2.5 29.0 73
14時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.055 WNW2.2 27.1 93
15時 0.001 0.006 0.013 0.019 0.009 N1.4 27.4 95
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0030.0040.0122.527.584

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。