局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.005 0.001 0.013 0.014 0.041 S2.4 28.8 86
2時 0.006 0.003 0.019 0.022 0.015 S0.8 28.8 87
3時 0.005 0.001 0.018 0.019 0.025 S2.2 28.5 87
4時 0.004 0.003 0.018 0.021 0.041 S1.8 28.2 90
5時 0.004 0.004 0.021 0.025 0.020 S1.7 28.1 90
6時 0.003 0.007 0.016 0.023 0.027 SSW2.9 28.6 85
7時 0.006 0.013 0.016 0.029 0.034 S1.9 30.0 75
8時 0.005 0.006 0.016 0.022 0.037 SW2.1 32.1 67
9時 0.006 0.013 0.014 0.027 0.034 W2.7 33.6 63
10時 0.008 0.009 0.016 0.025 0.024 WNW2.8 34.2 60
11時 0.003 0.006 0.018 0.024 0.019 WNW3.6 34.2 62
12時 0.007 0.007 0.031 0.038 0.031 NW2.3 35.0 62
13時 0.013 0.002 0.023 0.025 0.021 WSW2.2 37.9 53
14時 0.010 0.003 0.020 0.023 0.049 WSW3.7 37.0 55
15時 0.011 0.003 0.015 0.018 0.045 WSW4.3 36.2 57
16時 0.007 0.004 0.015 0.019 0.027 WSW5.1 35.3 57
17時 0.008 0.005 0.015 0.020 0.038 WSW4.4 34.2 63
18時 0.008 0.003 0.017 0.020 0.035 SW4.9 33.1 68
19時 0.006 0.002 0.022 0.024 0.052 SW4.0 31.9 75
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0070.0050.0180.0230.0322.932.471

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。