局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | N | 2.2 | 23.9 | 97 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | N | 2.3 | 23.6 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | NNE | 2.3 | 23.6 | 99 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | NNE | 1.6 | 23.5 | 99 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | NNE | 1.0 | 23.5 | 99 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | NNE | 1.9 | 23.5 | 99 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | NNE | 1.1 | 23.8 | 99 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | N | 2.0 | 24.5 | 99 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | NNE | 0.9 | 25.5 | 91 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.000 | ENE | 1.3 | 29.1 | 58 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | E | 1.2 | 30.8 | 53 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | ESE | 2.6 | 31.7 | 56 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | E | 2.3 | 32.4 | 54 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | ESE | 4.4 | 31.2 | 58 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | SE | 3.3 | 30.4 | 58 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | SE | 3.5 | 29.2 | 61 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | SE | 3.9 | 28.7 | 69 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.039 | SE | 2.5 | 28.1 | 76 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | ESE | 1.6 | 27.4 | 80 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | E | 1.5 | 27.0 | 82 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 2.2 | 27.1 | 79 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。