局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | N | 4.0 | 8.1 | 52 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | N | 4.7 | 7.8 | 53 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | N | 5.7 | 7.6 | 54 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | N | 5.0 | 7.5 | 56 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | N | 5.1 | 7.5 | 57 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | N | 4.5 | 7.1 | 59 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | N | 4.3 | 7.9 | 55 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | N | 6.4 | 9.7 | 50 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | N | 5.8 | 11.9 | 43 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | N | 7.2 | 13.0 | 39 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | NNE | 5.6 | 14.5 | 40 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | NE | 4.4 | 15.5 | 37 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | NE | 4.8 | 16.1 | 40 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | NE | 4.3 | 16.6 | 43 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | NE | 3.8 | 15.4 | 44 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | NE | 3.7 | 14.8 | 46 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | ENE | 3.0 | 13.6 | 50 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | ENE | 3.6 | 12.1 | 57 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 4.8 | 11.5 | 49 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。