局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.003 0.020 0.023 0.036 S0.6 26.9 92
2時 0.002 0.007 0.024 0.031 0.044 SSW1.3 26.5 95
3時 0.002 0.002 0.024 0.026 0.021 S1.5 26.1 94
4時 0.002 0.001 0.018 0.019 0.029 SSE1.2 25.9 94
5時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.019 SSE1.6 25.6 94
6時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.022 SE1.2 26.3 86
7時 0.000 0.006 0.011 0.017 0.019 SE1.5 29.9 57
8時 0.005 0.007 0.013 0.020 0.004 SSE2.3 32.1 51
9時 0.010 0.005 0.020 0.025 0.034 WNW2.6 32.4 56
10時 0.007 0.006 0.020 0.026 0.065 WNW3.5 33.1 59
11時 0.011 0.006 0.028 0.034 0.034 W2.8 34.7 53
12時 0.008 0.006 0.024 0.030 0.013 WNW3.2 34.8 51
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0040.0180.0230.0281.929.574

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。