局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | NNW | 4.7 | 8.5 | 85 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | NNW | 7.8 | 9.4 | 63 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | NNW | 8.1 | 8.4 | 49 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | NNW | 7.3 | 7.8 | 42 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | NNW | 6.9 | 6.6 | 38 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | NW | 5.5 | 6.2 | 35 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | NNW | 6.8 | 6.8 | 35 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.017 | NNW | 4.3 | 8.7 | 32 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | NNW | 4.7 | 11.6 | 27 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | NNW | 3.2 | 14.2 | 19 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | NW | 5.0 | 15.0 | 19 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | W | 4.5 | 16.1 | 20 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | WNW | 3.9 | 16.7 | 20 |
| 14時 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | W | 3.6 | 17.5 | 21 |
| 15時 | 0.004 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.025 | SW | 2.2 | 17.3 | 18 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.024 | SW | 3.1 | 16.7 | 26 |
| 17時 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | WSW | 2.6 | 15.7 | 31 |
| 18時 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.027 | SW | 3.5 | 14.2 | 52 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.018 | 4.9 | 12.1 | 35 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。