局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.017 SSW5.1 19.2 74
2時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.020 SW3.8 19.3 72
3時 0.009 0.000 0.017 0.017 0.025 SSW3.9 19.6 77
4時 0.004 0.000 0.010 0.010 0.021 S5.0 19.0 80
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.019 S3.1 18.7 80
6時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.019 S4.7 18.6 79
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.022 S4.9 19.1 77
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.019 SSW6.0 19.4 74
9時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.021 SSW4.7 19.6 75
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.021 S6.8 19.0 81
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.020 SSW4.8 18.9 82
12時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.020 S6.4 17.6 88
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.022 S6.4 17.4 93
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0090.0090.0205.018.979

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。