局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | N | 4.2 | 15.0 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | NNW | 3.2 | 14.7 | 87 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | NNW | 2.8 | 14.5 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | NE | 1.7 | 14.5 | 89 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | NNW | 2.1 | 14.7 | 87 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | NNW | 2.3 | 15.2 | 88 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | NNW | 2.8 | 16.2 | 83 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | N | 2.4 | 18.2 | 72 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | NNW | 2.7 | 18.8 | 72 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | NE | 2.1 | 21.6 | 62 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | ESE | 2.3 | 22.5 | 58 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | SE | 2.7 | 24.0 | 55 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | ESE | 5.2 | 25.1 | 54 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | ESE | 4.6 | 24.5 | 55 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | ESE | 4.4 | 24.4 | 53 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | SE | 2.9 | 24.7 | 51 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | E | 3.6 | 23.5 | 61 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | SE | 3.1 | 22.1 | 66 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | E | 2.3 | 21.4 | 75 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | ESE | 2.2 | 20.4 | 86 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | E | 2.2 | 20.0 | 88 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | E | 1.6 | 20.1 | 89 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 2.9 | 19.8 | 73 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。