局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.001 0.019 0.020 0.024 S1.8 29.7 84
2時 **** **** **** **** 0.058 S2.6 29.2 87
3時 0.006 0.001 0.023 0.024 0.029 SSW1.6 29.1 88
4時 0.006 0.001 0.025 0.026 0.047 S1.7 28.9 89
5時 0.004 0.002 0.027 0.029 0.051 S1.2 28.8 90
6時 0.005 0.006 0.025 0.031 0.045 S1.8 29.2 87
7時 0.004 0.005 0.021 0.026 0.053 SSW1.8 31.7 69
8時 0.002 0.004 0.015 0.019 0.059 SSW2.0 33.4 62
9時 0.008 0.007 0.020 0.027 0.061 SW2.5 34.6 58
10時 0.006 0.003 0.015 0.018 0.052 WSW3.8 35.4 59
11時 0.007 0.001 0.014 0.015 0.054 WSW2.2 36.5 56
12時 0.008 0.002 0.020 0.022 0.040 WSW2.7 37.5 51
13時 0.010 0.001 0.019 0.020 0.037 SSW2.7 38.1 55
14時 0.009 0.001 0.015 0.016 0.061 WSW4.5 37.3 58
15時 0.010 0.002 0.014 0.016 0.074 WSW4.1 36.7 58
16時 0.008 0.003 0.015 0.018 0.047 WSW4.5 36.6 57
17時 0.004 0.002 0.013 0.015 0.047 WSW5.3 35.2 61
18時 0.005 0.001 0.017 0.018 0.070 SW3.4 34.6 65
19時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.031 S3.4 33.6 69
20時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.047 S3.5 32.5 74
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0020.0180.0200.0492.933.469

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。