局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | NNW | 4.9 | 6.3 | 40 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | NW | 5.4 | 5.5 | 39 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | NNW | 2.9 | 4.4 | 38 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | NNW | 4.4 | 3.9 | 37 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | NW | 5.3 | 3.4 | 38 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | NW | 4.7 | 3.4 | 37 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | NW | 3.9 | 3.6 | 36 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | NW | 4.8 | 5.5 | 32 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | NNW | 4.3 | 8.2 | 28 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | NW | 6.8 | 8.7 | 26 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | NW | 7.1 | 10.2 | 22 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | NW | 6.8 | 10.7 | 23 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | W | 5.8 | 11.9 | 24 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | WNW | 7.2 | 11.6 | 28 |
| 15時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.006 | WNW | 5.6 | 11.5 | 26 |
| 16時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | W | 4.3 | 11.1 | 29 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | NW | 4.4 | 9.7 | 29 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | NW | 4.4 | 8.6 | 29 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.004 | WNW | 3.5 | 7.9 | 31 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | NW | 3.1 | 7.3 | 30 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | NNW | 2.6 | 6.1 | 33 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | NNW | 2.2 | 5.3 | 36 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 4.7 | 7.5 | 31 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。