局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | N | 2.0 | 23.2 | 88 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | NNW | 2.5 | 22.9 | 84 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | NNW | 1.8 | 22.3 | 85 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | NNE | 1.1 | 21.8 | 87 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | N | 1.4 | 21.6 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | N | 0.9 | 22.6 | 76 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | NNE | 0.8 | 24.4 | 62 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | ENE | 0.8 | 26.5 | 55 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | SE | 1.6 | 27.4 | 50 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.016 | SE | 1.8 | 28.0 | 53 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | SSE | 2.1 | 29.6 | 49 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | SW | 1.9 | 29.3 | 54 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | S | 0.8 | 29.1 | 58 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | ESE | 3.8 | 25.8 | 68 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | ESE | 3.9 | 24.3 | 74 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | E | 3.2 | 23.9 | 77 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | ENE | 3.8 | 23.0 | 76 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | ENE | 4.3 | 21.8 | 78 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | ENE | 3.6 | 21.4 | 81 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | ENE | 3.2 | 21.2 | 81 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | E | 2.4 | 21.0 | 80 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | ESE | 2.2 | 20.6 | 82 |
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 2.3 | 24.2 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。