局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 N1.8 17.7 91
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 NNE2.2 17.4 92
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.007 NNE1.2 17.1 94
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.007 N1.4 16.8 95
5時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.007 NNE0.3 17.0 98
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.009 NE0.4 18.7 80
7時 0.000 0.003 0.013 0.016 0.009 NNW2.2 22.0 63
8時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.007 N1.9 24.0 54
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.003 NNE1.0 25.7 42
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.003 E2.0 27.2 38
11時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004 NNE2.0 27.7 37
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.006 SE1.3 28.3 36
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.010 SW1.5 28.5 42
14時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.009 SE2.7 29.2 39
15時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.016 SE3.4 28.1 45
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0070.0080.0071.723.063

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。