局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 SE1.9 17.6 76
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.018 S2.7 17.5 89
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.007 SE2.3 17.0 92
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 SSE2.6 16.6 93
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.010 SSE1.7 17.0 93
6時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.014 SSE3.4 18.1 89
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.014 S4.3 20.2 77
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.016 SSW5.4 21.1 78
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.007 SSW6.7 22.2 74
10時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.013 SW4.6 22.7 72
11時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.005 NW4.9 19.2 74
12時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.010 NW2.5 22.6 56
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.000 NW4.6 24.7 39
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.004 N3.9 24.4 34
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.009 NW4.4 26.0 26
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 N3.3 26.7 22
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 NNW3.7 26.2 19
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 ESE5.2 20.4 61
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.008 ESE3.5 18.2 68
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 E2.8 17.4 67
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.012 ENE2.0 17.1 69
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 ENE2.1 16.3 71
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 NNE1.2 15.3 76
24時
日平均 0.0010.0000.0050.0060.0113.520.266

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。