局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.014 N3.7 24.2 92
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 NNE3.6 23.9 93
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 N2.9 23.6 95
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 NNE3.6 23.6 95
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 NNE2.6 23.7 95
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.014 NNE2.8 23.8 95
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 N3.6 23.9 99
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.011 N4.8 24.3 91
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 N3.8 24.5 94
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.026 N2.7 24.8 99
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 N2.8 24.9 95
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 NNE2.1 25.5 98
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.020 NNE1.8 25.4 98
14時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.000 NNE1.5 25.8 89
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.012 SSE0.6 26.9 80
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 SE1.4 27.5 77
17時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000 ESE1.7 27.8 75
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0122.724.992

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。