局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | N | 2.1 | 6.6 | 79 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.007 | NNW | 3.0 | 6.4 | 76 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | N | 2.9 | 6.3 | 77 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | N | 2.0 | 6.0 | 79 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | NNW | 1.2 | 5.7 | 81 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | NNW | 2.0 | 5.2 | 83 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | N | 2.6 | 5.5 | 83 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | NNW | 3.3 | 6.6 | 77 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.010 | NNW | 3.2 | 9.9 | 64 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | N | 3.2 | 11.5 | 57 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | NNW | 2.0 | 13.3 | 54 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | NW | 2.2 | 13.5 | 48 |
| 13時 | 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.012 | WNW | 4.1 | 13.0 | 53 |
| 14時 | 0.009 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.014 | SW | 3.9 | 14.1 | 41 |
| 15時 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.015 | SW | 2.8 | 13.4 | 42 |
| 16時 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.018 | W | 3.1 | 12.5 | 47 |
| 17時 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.015 | SW | 0.9 | 10.9 | 50 |
| 18時 | 0.003 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 0.019 | WNW | 1.5 | 10.2 | 55 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.035 | 0.036 | 0.019 | CALM | 0.1 | 9.5 | 60 |
| 20時 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.043 | 0.020 | NW | 2.2 | 9.1 | 66 |
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 2.4 | 9.5 | 64 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。