局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.013 | W | 0.7 | 9.1 | 89 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | NNW | 3.2 | 10.4 | 68 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | NW | 2.7 | 10.9 | 55 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | NNW | 3.6 | 10.6 | 52 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | NNW | 3.3 | 10.6 | 48 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | NNW | 3.2 | 10.1 | 49 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | NW | 3.7 | 11.3 | 41 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | NNW | 3.3 | 12.9 | 38 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | N | 2.2 | 15.6 | 32 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | N | 3.6 | 17.4 | 29 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | NNE | 3.4 | 18.2 | 28 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | N | 4.0 | 18.9 | 25 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | N | 4.0 | 19.4 | 27 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | NE | 2.8 | 20.9 | 26 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | SE | 6.1 | 17.3 | 35 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | E | 4.8 | 16.3 | 35 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | ESE | 4.8 | 14.8 | 36 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | ESE | 3.4 | 13.3 | 45 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | ESE | 2.5 | 12.7 | 50 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | E | 2.0 | 12.4 | 54 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | E | 1.6 | 11.7 | 58 |
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 3.3 | 14.0 | 44 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。