局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 NE0.9 21.7 93
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.004 SE0.6 21.8 93
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 SE1.2 21.6 93
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 E1.4 21.2 95
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 ENE1.6 20.9 96
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 ENE0.7 21.0 94
7時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.005 SSE1.3 23.6 69
8時 0.000 0.004 0.008 0.012 0.006 SSW2.0 26.5 60
9時 0.001 0.005 0.016 0.021 0.010 NW0.8 29.3 50
10時 0.004 0.008 0.030 0.038 0.023 NNW1.1 30.3 50
11時 0.004 0.002 0.016 0.018 0.021 E1.8 29.7 55
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.014 ESE4.3 30.8 54
13時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.007 SE4.5 30.5 61
14時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.011 ESE4.2 29.6 60
15時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.010 ESE4.6 28.2 66
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.012 SE4.5 27.2 72
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.010 ESE3.4 26.9 73
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 SE3.0 26.0 76
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.007 ESE3.4 25.1 82
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 E2.7 24.3 88
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.010 ENE2.8 23.8 90
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.004 E2.7 23.4 91
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 ENE2.1 23.2 92
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.006 ENE2.2 23.1 92
日平均 0.0000.0010.0060.0070.0092.425.477

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。