局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 S2.7 26.4 95
2時 **** **** **** **** 0.016 S3.4 26.7 93
3時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.021 S3.0 26.6 94
4時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.021 SSW2.0 27.0 94
5時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.030 S2.2 27.0 93
6時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.014 SSE1.4 27.1 92
7時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.027 SSW2.0 27.9 89
8時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.026 SSW2.4 28.4 83
9時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.034 SSW3.1 28.6 83
10時 0.002 0.003 0.010 0.013 0.015 SW3.1 28.6 84
11時 0.002 0.003 0.009 0.012 0.041 SSW2.1 31.3 68
12時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.032 SW4.2 30.6 70
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0070.0100.0242.628.086

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。