局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.013 WNW4.0 6.1 38
2時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.014 NW2.9 6.1 37
3時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.025 NNW5.1 5.7 36
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.010 NNW2.8 5.5 36
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.000 NNE2.9 5.2 40
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.000 N1.5 5.2 41
7時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.021 NW4.7 6.3 42
8時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.000 NNW4.9 7.4 39
9時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.007 NNW5.4 8.3 37
10時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.017 NNW4.7 9.4 31
11時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 N2.7 10.4 25
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.000 ESE1.1 11.2 24
13時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.000 SE1.5 11.0 24
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.000 SE1.6 12.0 23
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.000 SSE3.4 12.2 28
16時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.007 SE4.2 12.2 31
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 SE3.5 11.1 37
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.017 SSE3.7 10.4 43
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0103.48.734

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。