局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.013 5 NE2.1
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.008 3 NE2.1
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.013 4 NE2.5
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 7 NE2.4
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 6 NE3.6
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 7 NE2.3
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.011 7 NE2.7
8時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.012 6 NE2.5
9時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.011 7 ENE3.9
10時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.012 5 E4.1
11時 0.001 0.010 0.010 0.020 0.012 5 E3.9
12時 0.001 0.004 0.006 0.010 0.011 6 ESE3.9
13時 0.001 0.003 0.005 0.008 0.011 5 ESE4.1
14時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.011 6 ESE3.9
15時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.010 6 SE3.8
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.009 3 SE4.0
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.008 4 ESE3.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0040.0060.0115.43.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。