局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.017 10 NE3.5
2時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.016 8 NE2.7
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.013 9 NE3.2
4時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.015 10 NE3.4
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.016 9 NE2.3
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.016 9 NNE2.8
7時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 13 NNE3.5
8時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 11 E3.0
9時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.017 12 E3.1
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.017 20 ENE3.3
11時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.018 13 E2.2
12時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.016 10 NNE2.6
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.017 13 ESE2.6
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.021 17 SE3.6
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.020 22 SE5.2
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 13 SE4.5
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 11 SE4.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0040.0040.01712.43.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。