局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.000 0.018 0.018 0.014 15 N2.4
2時 0.002 0.000 0.021 0.021 0.020 15 ENE1.7
3時 0.002 0.000 0.023 0.023 0.026 30 ENE1.0
4時 0.001 0.002 0.024 0.026 0.027 24 E1.4
5時 0.001 0.004 0.024 0.028 0.025 18 E0.6
6時 0.001 0.012 0.020 0.032 0.022 16 SE1.0
7時 0.001 0.017 0.019 0.036 0.023 25 SE1.0
8時 0.001 0.022 0.018 0.040 0.025 19 SE0.5
9時 0.001 0.022 0.018 0.040 0.024 24 S1.2
10時 0.003 0.009 0.016 0.025 0.025 23 NNE0.5
11時 0.007 0.013 0.026 0.039 0.030 19 NNE0.8
12時 0.007 0.006 0.019 0.025 0.023 20 W1.6
13時 0.015 0.006 0.023 0.029 0.025 17 NNW1.1
14時 0.025 0.007 0.031 0.038 0.030 20 NW1.6
15時 0.017 0.004 0.028 0.032 0.028 18 N1.7
16時 0.011 0.001 0.019 0.020 0.023 14 ENE2.2
17時 0.004 0.001 0.014 0.015 0.018 12 ESE1.7
18時 0.002 0.001 0.018 0.019 0.025 21 SE1.3
19時 0.002 0.001 0.023 0.024 0.025 17 SSE1.0
20時 0.001 0.002 0.024 0.026 0.028 23 CALM0.0
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0070.0210.0280.02419.51.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。