局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.019 4 S1.6
2時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.019 0 S1.0
3時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.017 7 SSE1.3
4時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.018 0 SSE1.2
5時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 9 S0.7
6時 0.001 0.004 0.005 0.009 0.016 2 S1.3
7時 0.001 0.004 0.004 0.008 0.014 10 SSW2.7
8時 0.001 0.002 0.002 0.004 0.015 3 S2.5
9時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.019 11 NW2.7
10時 0.002 0.004 0.009 0.013 0.026 6 WSW1.2
11時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.026 13 W1.5
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0050.0070.0185.91.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。