局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.010 6 SE1.0
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.010 4 SSE1.4
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.009 9 SSW1.4
4時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.010 8 SSE1.7
5時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.008 4 E0.7
6時 0.001 0.013 0.017 0.030 0.014 11 SSE0.7
7時 0.001 0.011 0.017 0.028 0.015 11 SSW1.9
8時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.008 6 SW5.2
9時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.009 9 SSW5.2
10時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.010 7 SW4.7
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.012 6 SW4.3
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.008 6 SW5.8
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0110.0140.0107.22.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。