局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.025 9 WNW3.8
2時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.031 16 W2.0
3時 0.001 0.002 0.020 0.022 0.028 12 W2.0
4時 0.001 0.003 0.017 0.020 0.017 7 WNW2.5
5時 0.001 0.003 0.017 0.020 0.018 12 W1.7
6時 0.002 0.009 0.020 0.029 0.027 15 WNW2.7
7時 0.001 0.009 0.017 0.026 0.022 17 WNW2.3
8時 0.002 0.016 0.018 0.034 0.026 11 WNW3.3
9時 0.002 0.011 0.016 0.027 0.017 8 W2.7
10時 0.002 0.011 0.020 0.031 0.021 21 W2.0
11時 0.002 0.003 0.009 0.012 0.014 5 N5.5
12時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.007 4 N4.9
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 5 NNE4.6
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 7 NNE5.3
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 6 NNE6.1
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.012 7 NNE5.5
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 6 N6.9
18時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.005 5 N5.0
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.021 18 SE4.2
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.020 15 ESE3.6
21時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 4 NE3.0
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 8 SE2.1
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.007 13 SSE2.7
24時
日平均 0.0010.0030.0100.0130.01710.03.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。