局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.014 -1 SW2.4
2時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.022 1 NW2.3
3時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.016 3 NNE1.8
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.015 6 N1.8
5時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.017 15 NNE1.4
6時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.020 17 NNE2.4
7時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.019 13 NNE2.3
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.016 14 NE2.5
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.011 15 E4.8
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.016 15 E4.3
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 12 E5.6
12時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.014 10 ESE5.1
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.011 6 ESE5.2
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.011 12 ESE5.6
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 10 E6.2
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 9 E5.3
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 3 E4.3
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0159.43.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。