局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.016 13 ENE2.6
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 10 ENE2.6
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.016 7 NE2.0
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.015 8 ENE2.0
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.014 7 N1.3
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.014 7 NE2.0
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.015 7 ENE3.0
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.011 7 ENE3.0
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.010 7 E4.2
10時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.012 9 ENE3.2
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.013 10 E3.8
12時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.014 9 SSE1.3
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 10 ESE1.5
14時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.016 8 E4.0
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.017 8 E3.6
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.013 7 ENE2.9
17時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.015 9 E2.2
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0070.0148.42.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。