局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | SSE | 1.6 | 26.6 | 93 |
2時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | SE | 1.6 | 26.5 | 94 |
3時 | **** | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | SSE | 2.0 | 26.4 | 94 |
4時 | **** | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | SSE | 2.3 | 26.2 | 95 |
5時 | **** | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.041 | SSE | 1.5 | 26.2 | 95 |
6時 | **** | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | SSE | 2.6 | 27.2 | 90 |
7時 | **** | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | S | 3.6 | 29.2 | 72 |
8時 | **** | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.028 | S | 3.4 | 31.6 | 61 |
9時 | **** | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.031 | SSW | 2.8 | 32.2 | 59 |
10時 | **** | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | SSW | 4.4 | 33.0 | 56 |
11時 | **** | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.030 | SW | 5.2 | 32.6 | 61 |
12時 | **** | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | SW | 4.4 | 34.8 | 52 |
13時 | **** | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | SSW | 4.4 | 34.4 | 56 |
14時 | **** | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | S | 6.0 | 34.4 | 54 |
15時 | **** | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | SSW | 6.5 | 33.9 | 53 |
16時 | **** | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | S | 6.9 | 33.1 | 58 |
17時 | **** | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | SSW | 5.1 | 32.3 | 64 |
18時 | **** | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.064 | SSW | 6.2 | 31.2 | 70 |
19時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | S | 5.8 | 30.2 | 76 |
20時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | S | 5.9 | 29.8 | 79 |
21時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | SSW | 5.0 | 29.6 | 80 |
22時 | **** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | SSW | 5.8 | 29.4 | 82 |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | 4.2 | 30.5 | 72 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。