局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 0.012 0.08 1.95 2.03 NNE1.9
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.012 0.012 0.08 1.95 2.03 N1.4
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.015 0.012 0.08 1.98 2.06 N1.2
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.018 0.008 0.08 1.99 2.07 NNW1.5
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.020 0.008 0.09 2.00 2.09 N2.0
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.017 0.011 0.11 2.01 2.12 NNE1.6
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.014 0.012 0.08 2.04 2.12 N1.8
8時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.015 0.014 0.08 2.03 2.11 NNE2.9
9時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.021 0.014 0.08 2.00 2.08 NE3.8
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 0.011 0.07 1.95 2.02 NE4.6
11時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.027 0.009 0.07 1.94 2.01 NE4.0
12時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.029 0.011 0.08 1.93 2.01 NE5.7
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.034 0.008 0.07 1.95 2.02 NE4.9
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.015 0.07 1.95 2.02 NE5.3
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.030 0.020 0.07 1.94 2.01 NE4.6
16時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.032 0.018 0.07 1.95 2.02 NE5.3
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.033 0.014 0.07 1.96 2.03 NE5.4
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.016 0.07 1.98 2.05 NE4.8
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.014 0.07 1.99 2.06 NE4.1
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.030 0.026 0.07 2.00 2.07 ENE4.1
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.031 0.017 0.06 2.00 2.06 NE4.6
22時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.034 0.019 0.06 2.00 2.06 NE3.6
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.019 0.06 1.99 2.05 NNE4.4
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0250.0140.071.982.053.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。