局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.024 0.013 0.07 1.99 2.06 S2.6
2時 **** **** **** **** **** 0.015 **** **** **** S1.6
3時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.021 0.014 0.08 2.00 2.08 SSE1.7
4時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.021 0.015 0.07 2.00 2.07 S2.1
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.014 0.06 1.99 2.05 SSE1.6
6時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.017 0.009 0.08 2.01 2.09 SSE1.5
7時 0.003 0.003 0.014 0.017 0.019 0.018 0.15 2.03 2.18 WSW2.3
8時 0.004 0.004 0.013 0.017 0.021 0.015 0.18 2.03 2.21 S1.7
9時 0.005 0.004 0.019 0.023 0.031 0.024 0.20 2.03 2.23 SSE2.0
10時 0.004 0.003 0.015 0.018 0.038 0.024 0.19 2.03 2.22 W3.1
11時 0.003 0.002 0.008 0.010 0.042 0.020 0.18 1.99 2.17 WSW4.3
12時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.044 0.031 0.09 2.00 2.09 W3.6
13時 0.005 0.002 0.013 0.015 0.046 0.026 0.19 2.01 2.20 WSW3.2
14時 0.004 0.002 0.011 0.013 0.037 0.023 0.12 2.00 2.12 WSW4.8
15時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.031 0.028 0.12 1.99 2.11 WNW0.4
16時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.034 0.025 0.11 1.99 2.10 ESE1.1
17時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.029 0.010 0.11 1.98 2.09 SSE3.1
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0020.0090.0110.0300.0190.122.002.132.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。