局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.012 0.10 2.05 2.15 NNW2.4
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.020 0.010 0.07 2.06 2.13 NNW2.8
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.019 0.011 0.09 2.07 2.16 NNW2.9
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.023 0.010 0.08 2.05 2.13 N1.7
5時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.024 0.010 0.06 2.04 2.10 NNW2.7
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.010 0.07 2.04 2.11 NNW2.5
7時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.019 0.012 0.07 2.05 2.12 NNW1.8
8時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.017 0.011 0.09 2.06 2.15 NW1.9
9時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.016 0.011 0.08 2.07 2.15 NNW3.2
10時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.020 0.004 0.07 2.05 2.12 NNW2.1
11時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.022 0.006 0.07 2.03 2.10 NW2.5
12時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.025 0.005 0.08 2.02 2.10 NW2.1
13時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.028 0.005 0.07 2.02 2.09 NNW1.5
14時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.031 0.005 0.06 2.00 2.06 NNW1.8
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.033 0.003 0.05 2.01 2.06 N1.7
16時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.004 0.06 2.00 2.06 NNE2.0
17時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.029 0.006 0.05 2.00 2.05 N0.9
18時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.025 0.004 0.08 2.01 2.09 NE0.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0100.0110.0240.0080.072.032.112.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。