局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.006 0.002 0.016 0.018 0.007 0.020 0.19 1.94 2.13 SSW4.5
2時 0.004 0.001 0.012 0.013 0.013 0.019 0.09 1.94 2.03 SSW4.2
3時 0.006 0.001 0.018 0.019 0.013 0.023 0.13 1.95 2.08 SW6.1
4時 0.006 0.001 0.018 0.019 0.015 0.024 0.19 1.98 2.17 SW5.2
5時 0.007 0.001 0.017 0.018 0.010 0.027 0.25 1.96 2.21 SSW5.2
6時 0.006 0.003 0.013 0.016 0.009 0.020 0.13 1.94 2.07 SW4.5
7時 0.007 0.005 0.013 0.018 0.011 0.024 0.22 1.95 2.17 SW4.4
8時 0.005 0.003 0.007 0.010 0.016 0.021 0.12 1.94 2.06 SSW5.4
9時 0.005 0.004 0.008 0.012 0.021 0.021 0.09 1.94 2.03 SW5.2
10時 0.005 0.004 0.009 0.013 0.024 0.026 0.16 1.94 2.10 WSW5.7
11時 0.005 0.003 0.009 0.012 0.028 0.034 0.12 1.94 2.06 WSW6.1
12時 0.005 0.003 0.012 0.015 0.027 0.031 0.12 1.95 2.07 WSW5.0
13時 0.006 0.002 0.010 0.012 0.027 0.030 0.18 1.94 2.12 WSW3.2
14時 0.013 0.003 0.015 0.018 0.025 0.035 0.19 1.95 2.14 SSW4.2
15時 0.014 0.003 0.014 0.017 0.029 0.041 0.18 1.97 2.15 SSW4.1
16時 0.018 0.002 0.019 0.021 0.028 0.042 0.22 1.99 2.21 SW4.9
17時 0.013 0.002 0.019 0.021 0.031 0.045 0.27 2.01 2.28 SSW4.1
18時 0.013 0.001 0.015 0.016 0.033 0.028 0.19 2.00 2.19 SW6.1
19時 0.010 0.001 0.014 0.015 0.031 0.025 0.18 2.02 2.20 SW5.7
20時 0.007 0.001 0.010 0.011 0.028 0.016 0.09 1.97 2.06 SSW4.5
21時 0.008 0.000 0.011 0.011 0.023 0.013 0.10 1.95 2.05 SSW4.6
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0020.0130.0150.0210.0270.161.962.124.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。