局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.020 0.013 0.12 2.10 2.22 NW1.8
2時 0.001 0.001 0.025 0.026 0.012 0.012 0.14 2.11 2.25 NNW3.3
3時 0.001 0.000 0.020 0.020 0.015 0.010 0.15 2.11 2.26 N2.3
4時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.017 0.014 0.16 2.09 2.25 N2.0
5時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.017 0.013 0.15 2.09 2.24 NNW2.1
6時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.015 0.013 0.15 2.09 2.24 NNW1.5
7時 0.001 0.001 0.022 0.023 0.010 0.009 0.15 2.10 2.25 NW2.2
8時 0.001 0.002 0.019 0.021 0.015 0.008 0.19 2.11 2.30 NNW2.4
9時 0.001 0.009 0.015 0.024 0.022 0.008 0.12 2.09 2.21 NNW2.9
10時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.026 0.009 0.09 2.07 2.16 NNW1.6
11時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.029 0.007 0.08 2.06 2.14 NW0.7
12時 0.001 0.013 0.020 0.033 0.030 0.011 0.09 2.07 2.16 WSW2.2
13時 0.003 0.015 0.022 0.037 0.028 0.015 0.12 2.08 2.20 SW3.1
14時 0.009 0.036 0.028 0.064 0.027 0.018 0.10 2.08 2.18 W3.0
15時 0.010 0.022 0.029 0.051 0.030 0.017 0.10 2.06 2.16 WSW3.1
16時 0.005 0.030 0.024 0.054 0.031 0.012 0.09 2.05 2.14 WSW2.2
17時 0.003 0.001 0.022 0.023 0.032 0.014 0.10 2.07 2.17 WSW0.9
18時 0.002 0.001 0.035 0.036 0.019 0.015 0.16 2.09 2.25 NNW0.6
19時 0.002 0.008 0.045 0.053 0.006 0.016 0.27 2.13 2.40 E0.4
20時 0.001 0.019 0.051 0.070 0.001 0.021 0.34 2.16 2.50 E0.3
21時 0.001 0.025 0.042 0.067 0.001 0.022 0.39 2.23 2.62 ESE1.0
22時 0.001 0.015 0.039 0.054 0.001 0.019 0.28 2.19 2.47 E0.8
23時 0.001 0.028 0.037 0.065 0.001 0.026 0.37 2.22 2.59 CALM0.1
24時
日平均 0.0020.0100.0250.0360.0180.0140.172.112.281.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。