局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.011 | 0.007 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | NE | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.006 | 0.007 | 0.17 | 2.13 | 2.30 | W | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.006 | 0.007 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | WNW | 1.1 |
4時 | 0.001 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 0.006 | 0.007 | 0.26 | 2.16 | 2.42 | NE | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.025 | 0.031 | 0.014 | 0.003 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | NW | 1.0 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.030 | 0.033 | 0.011 | 0.006 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | N | 0.9 |
7時 | 0.001 | 0.037 | 0.033 | 0.070 | 0.003 | 0.007 | 0.20 | 2.14 | 2.34 | SSE | 0.3 |
8時 | 0.001 | 0.080 | 0.036 | 0.116 | 0.004 | 0.008 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | CALM | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.026 | 0.004 | 0.20 | 2.10 | 2.30 | W | 0.9 |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.019 | 0.027 | 0.045 | 0.010 | 0.006 | 0.22 | 2.14 | 2.35 | 0.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。