局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.011 6 SSW2.4
2時 0.004 0.000 0.011 0.011 0.024 0.011 9 SW2.6
3時 0.004 0.000 0.012 0.012 0.022 0.013 10 SW1.6
4時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 6 SW1.7
5時 0.003 0.000 0.012 0.012 0.021 0.016 9 SW1.8
6時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.025 0.014 9 SW1.8
7時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.024 0.012 10 SW1.9
8時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.026 0.006 7 WSW2.1
9時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.027 0.010 7 SW2.5
10時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.030 0.013 9 SW2.7
11時 0.004 0.002 0.009 0.011 0.032 0.015 9 SW2.7
12時 0.006 0.002 0.011 0.013 0.034 0.016 12 SW1.9
13時 0.007 0.003 0.012 0.015 0.033 0.016 14 SW2.5
14時 0.009 0.002 0.011 0.013 0.036 0.017 12 SW2.2
15時 0.010 0.002 0.011 0.013 0.037 0.016 13 SW2.3
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0090.0110.0290.0139.52.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。