局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.031 0.007 5 NE0.9
2時 **** **** **** **** **** 0.009 5 CALM0.1
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.029 0.006 4 NNE0.4
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.027 0.005 7 NE0.8
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.025 0.006 5 NNE0.4
6時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.022 0.007 6 ENE0.7
7時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.020 0.010 9 NE0.4
8時 0.005 0.004 0.016 0.020 0.023 0.016 9 WSW0.5
9時 **** **** **** **** 0.031 0.013 6 SE1.1
10時 **** **** **** **** 0.035 0.014 12 SW0.9
11時 0.003 0.001 0.012 0.013 0.044 0.016 13 W2.4
12時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.069 0.012 11 W1.9
13時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.063 0.010 12 WSW1.1
14時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.058 0.016 11 WSW1.2
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.062 0.013 7 SW2.0
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.042 0.009 7 SW1.9
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.043 0.009 6 SSW2.1
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.008 4 S2.9
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.008 5 SSW2.2
20時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.037 0.009 5 SSE2.1
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0390.0107.51.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。