局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.009 0.009 2 WSW0.7
2時 **** **** **** **** **** 0.010 5 WSW1.0
3時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.010 0.012 8 SW1.5
4時 0.004 0.001 0.016 0.017 0.005 0.011 9 SSW1.2
5時 0.005 0.005 0.020 0.025 0.001 0.015 9 SW0.9
6時 0.005 0.012 0.020 0.032 0.002 0.018 10 SSW0.7
7時 0.003 0.010 0.019 0.029 0.002 0.016 11 WSW0.4
8時 0.002 0.007 0.014 0.021 0.004 0.011 5 SE1.7
9時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.009 0.024 4 SSW2.4
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.011 0.020 8 SW3.1
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.013 0.031 7 SSW1.7
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.027 0.000 4 NE3.8
13時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.044 0.005 3 ENE2.8
14時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.043 0.003 1 NE2.8
15時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.003 3 NNE3.2
16時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.004 5 NNE3.1
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0100.0130.0180.0125.91.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。