局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.024 0.010 8 NNE1.2
2時 **** **** **** **** **** 0.011 8 ENE1.1
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.020 0.009 8 N1.0
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.021 0.008 6 N0.8
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.014 9 NNW1.1
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.019 0.016 10 NNW1.0
7時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.016 0.017 11 NNE0.7
8時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.021 0.012 10 SSE0.4
9時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.027 0.012 11 WSW1.0
10時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.023 0.013 12 W0.9
11時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.033 0.010 8 WSW1.3
12時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.043 0.012 8 SW1.5
13時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.054 0.013 9 SW1.2
14時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.062 0.015 10 SW1.5
15時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.074 0.013 12 SW0.7
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0080.0090.0320.0129.31.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。