局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 0.012 5 SSW1.2
2時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.011 0.021 7 SSW1.4
3時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.009 0.021 9 SSW1.2
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.009 0.010 7 SSW1.1
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.010 0.015 7 SSW1.4
6時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.009 0.011 6 SW1.0
7時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.009 0.015 6 SSW1.0
8時 0.003 0.007 0.010 0.017 0.008 0.004 20 SSW2.2
9時 0.002 0.005 0.009 0.014 0.011 0.005 10 SW2.1
10時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.015 0.008 4 WSW1.4
11時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.019 0.000 8 W2.2
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0020.0080.0090.0110.0118.11.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。