局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.002 0.025 10 S1.2
2時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.002 0.031 13 S0.6
3時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.001 0.026 10 S0.8
4時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.002 0.026 10 SSE0.7
5時 0.002 0.005 0.009 0.014 0.001 0.026 11 SSE0.6
6時 0.002 0.007 0.008 0.015 0.001 0.030 13 S0.8
7時 0.003 0.007 0.007 0.014 0.003 0.026 13 S1.1
8時 0.002 0.004 0.007 0.011 0.005 0.028 10 SSW0.8
9時 0.003 0.003 0.006 0.009 0.014 0.009 10 WSW1.4
10時 0.005 0.001 0.007 0.008 0.026 0.024 11 WSW1.5
11時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.018 0.009 6 WSW1.3
12時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.023 0.029 11 SSW2.6
13時 0.003 0.004 0.008 0.012 0.013 0.018 15 SSE2.0
14時 0.004 0.003 0.008 0.011 0.014 0.020 7 SSW2.3
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0030.0070.0100.0090.02310.71.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。