局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.037 0.011 4 E0.4
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.032 0.010 5 NE0.6
3時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.022 0.009 7 NNE0.6
4時 0.000 0.000 0.023 0.023 0.012 0.012 8 NNW0.7
5時 0.000 0.004 0.031 0.035 0.004 0.011 8 NNE0.6
6時 0.000 0.007 0.027 0.034 0.007 0.012 9 ESE0.4
7時 0.001 0.005 0.021 0.026 0.021 0.009 10 NNW0.5
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.036 0.008 9 ENE0.9
9時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.040 0.011 7 WSW1.1
10時 0.002 0.002 0.013 0.015 0.041 0.009 10 WSW1.2
11時 0.008 0.001 0.011 0.012 0.054 0.019 13 WSW1.4
12時 0.008 0.001 0.009 0.010 0.072 0.020 11 SW1.6
13時 0.008 0.000 0.008 0.008 0.089 0.018 15 WSW1.5
14時 0.006 0.000 0.007 0.007 0.096 0.019 15 W2.3
15時 0.005 0.001 0.009 0.010 0.080 0.017 12 WSW1.6
16時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.060 0.014 9 SW2.0
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.048 0.012 7 WSW1.6
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0020.0130.0150.0440.0139.41.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。