局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.001 0.008 0.009 0.003 0.023 11 S1.4
2時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.004 0.011 5 S1.8
3時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.004 0.015 6 SSW0.8
4時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.002 0.013 5 SSE0.7
5時 0.004 0.003 0.012 0.015 0.001 0.019 12 SSW1.2
6時 0.003 0.002 0.008 0.010 0.004 0.010 6 SSW1.0
7時 0.005 0.004 0.012 0.016 0.010 0.011 16 S1.6
8時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.018 0.015 8 SW1.0
9時 0.004 0.002 0.007 0.009 0.019 0.021 9 SW1.1
10時 0.006 0.002 0.006 0.008 0.022 0.008 14 WSW1.3
11時 0.006 0.001 0.007 0.008 0.039 0.014 14 SW1.5
12時 0.007 0.000 0.008 0.008 0.062 0.028 18 WSW1.3
13時 0.006 0.000 0.007 0.007 0.071 0.017 15 WSW1.4
14時 0.003 0.000 0.003 0.003 0.033 0.000 10 SW1.9
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.022 0.057 13 WSW1.7
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0080.0090.0210.01710.81.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。