局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.048 0.012 7 SSW2.9
2時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.049 0.008 8 SSW1.7
3時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.046 0.009 9 SSW2.0
4時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.045 0.011 6 SSW2.7
5時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.045 0.010 8 SSW2.2
6時 0.003 0.000 0.010 0.010 0.042 0.011 7 SSW2.3
7時 0.003 0.000 0.011 0.011 0.045 0.008 9 SSW2.8
8時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.046 0.010 10 SSW2.3
9時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.044 0.014 11 SW2.2
10時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.013 8 SW1.7
11時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.014 13 WSW1.5
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.045 0.009 9 WSW1.1
13時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.041 0.015 7 WSW1.8
14時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.040 0.014 9 SW1.6
15時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.013 1 SW2.7
16時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.044 0.014 8 WSW2.0
17時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.039 0.008 7 SW1.9
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.004 15 WSW1.6
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.008 4 SW1.3
20時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.042 0.011 7 SW1.2
21時 0.003 0.000 0.013 0.013 0.031 0.014 9 SW0.7
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.034 0.010 9 SW0.5
23時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.010 7 SSW0.7
24時
日平均 0.0020.0000.0070.0070.0430.0118.21.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。