局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.000 0.012 0.012 0.008 0.010 5 SSW1.4
2時 0.004 0.000 0.010 0.010 0.009 0.008 7 SSW1.2
3時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.012 0.012 4 SSW1.8
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.013 0.014 6 SSW1.7
5時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.010 0.011 6 S1.6
6時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.011 0.018 6 SSW1.1
7時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.014 0.015 5 SSW1.2
8時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.018 0.008 7 SSW2.1
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.017 0.010 8 WSW2.2
10時 0.004 0.003 0.010 0.013 0.022 0.023 11 WSW1.9
11時 0.005 0.003 0.010 0.013 0.023 0.011 11 WSW2.2
12時 0.008 0.004 0.014 0.018 0.023 0.025 11 WSW1.4
13時 0.004 0.001 0.006 0.007 0.034 0.011 8 WSW2.0
14時 0.003 0.002 0.009 0.011 0.032 0.002 9 WSW2.6
15時 0.006 0.002 0.010 0.012 0.029 0.013 10 WSW2.5
16時 0.007 0.002 0.009 0.011 0.030 0.011 12 WSW2.4
17時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.029 0.010 10 WSW1.7
18時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.025 0.007 5 SW2.1
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0080.0100.0200.0127.81.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。