局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.007 0.000 0.012 0.012 0.013 0.011 7 SSW1.5
2時 0.005 0.000 0.009 0.009 0.015 0.012 10 S1.5
3時 0.005 0.000 0.010 0.010 0.014 0.008 7 SSW1.4
4時 0.005 0.000 0.013 0.013 0.011 0.009 10 SSW1.4
5時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.016 0.012 9 SSW1.1
6時 0.002 0.001 0.010 0.011 0.017 0.017 9 SSW1.3
7時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.023 0.019 9 S1.5
8時 0.003 0.001 0.009 0.010 0.024 0.011 10 SW1.4
9時 0.004 0.002 0.010 0.012 0.024 0.015 13 WSW1.4
10時 0.005 0.002 0.012 0.014 0.027 0.021 17 W1.5
11時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.039 0.015 19 WSW1.5
12時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.046 0.014 17 WSW1.7
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.013 15 WSW1.7
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0090.0100.0240.01411.71.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。