局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.007 | 0.035 | 0.042 | 0.008 | 0.33 | 2.18 | 2.51 |
2時 | 0.002 | 0.029 | 0.031 | 0.011 | 0.29 | 2.16 | 2.45 |
3時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.008 | 0.18 | 2.10 | 2.28 |
4時 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.15 | 2.09 | 2.24 |
5時 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.006 | 0.18 | 2.10 | 2.28 |
6時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.006 | 0.13 | 2.07 | 2.20 |
7時 | 0.020 | 0.034 | 0.054 | 0.006 | 0.12 | 2.07 | 2.19 |
8時 | 0.030 | 0.039 | 0.069 | 0.007 | 0.15 | 2.08 | 2.23 |
9時 | 0.024 | 0.040 | 0.064 | 0.009 | 0.12 | 2.07 | 2.19 |
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.010 | 0.029 | 0.039 | 0.007 | 0.18 | 2.10 | 2.29 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。