局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SSW | 2.8 |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | SSW | 3.4 |
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.09 | 1.93 | 2.02 | SW | 4.1 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SW | 2.8 |
5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SSW | 2.9 |
6時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SW | 3.0 |
7時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SW | 2.1 |
8時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 2.7 |
9時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | SW | 3.7 |
10時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.028 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SW | 3.9 |
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.026 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SW | 3.3 |
12時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.031 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | SW | 4.1 |
13時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | SW | 3.3 |
14時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 2.6 |
15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.024 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SW | 2.7 |
16時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SW | 3.2 |
17時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.025 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | SSW | 4.3 |
18時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | SW | 3.7 |
19時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | SW | 2.4 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | SW | 2.5 |
21時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | SW | 2.2 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 3.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。