局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | SW | 1.4 |
2時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | SW | 1.5 |
3時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | SW | 1.2 |
4時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | SW | 1.4 |
5時 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.010 | 0.11 | 1.92 | 2.03 | WNW | 1.1 |
6時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | W | 0.9 |
7時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.17 | 2.02 | 2.19 | W | 1.6 |
8時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | WNW | 1.5 |
9時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.037 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | SW | 1.0 |
10時 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.022 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | SW | 1.2 |
11時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.008 | 0.14 | 2.01 | 2.15 | WSW | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | SW | 1.1 |
13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.12 | 1.96 | 2.08 | SW | 1.3 |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.022 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | SSW | 1.8 |
15時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | WNW | 0.6 |
16時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.055 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | WSW | 2.8 |
17時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | SW | 2.4 |
18時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | S | 1.3 |
19時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.036 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | WSW | 1.4 |
20時 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.033 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | NE | 0.6 |
21時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | SE | 0.7 |
22時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.025 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | E | 0.8 |
23時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.035 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | WSW | 0.8 |
24時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.004 | 0.29 | 2.01 | 2.30 | NE | 1.3 |
日平均 | 0.002 | 0.015 | 0.016 | 0.021 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 1.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。