局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | SW | 4.8 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | SW | 4.4 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | NNW | 3.5 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | NW | 1.4 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | N | 1.8 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | NNW | 1.7 |
7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NW | 2.4 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.000 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNE | 0.5 |
9時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.008 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | E | 1.4 |
11時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.010 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | ESE | 1.9 |
12時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | E | 1.3 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | E | 1.6 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | E | 2.4 |
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | ENE | 3.0 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | ENE | 2.2 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 2.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。