局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.022 | 9 | 0.2 | SSW | 2.8 | |||
2時 | 0.011 | 5 | 0.0 | SSW | 3.6 | |||
3時 | 0.015 | 8 | 0.2 | SW | 2.6 | |||
4時 | 0.020 | 10 | 0.5 | SSW | 3.2 | |||
5時 | 0.025 | 11 | 0.2 | S | 3.7 | |||
6時 | 0.024 | 8 | 0.1 | SSW | 2.2 | |||
7時 | 0.021 | 11 | 0.1 | SSW | 3.2 | |||
8時 | 0.013 | 8 | 0.2 | SSW | 2.3 | |||
9時 | 0.014 | 10 | 0.1 | SW | 2.6 | |||
10時 | 0.019 | 12 | 0.3 | WSW | 2.8 | |||
11時 | 0.016 | 11 | 0.2 | SW | 3.1 | |||
12時 | 0.029 | 15 | 0.2 | W | 2.0 | |||
13時 | 0.015 | 14 | 0.2 | SW | 1.9 | |||
14時 | 0.013 | 14 | 0.3 | WSW | 1.9 | |||
15時 | 0.016 | 17 | 0.2 | S | 3.6 | |||
16時 | 0.021 | 18 | 0.1 | SSW | 2.9 | |||
17時 | 0.019 | 21 | 0.2 | S | 3.2 | |||
18時 | 0.023 | 17 | 0.2 | WSW | 1.7 | |||
19時 | 0.020 | 13 | 0.2 | SW | 2.2 | |||
20時 | 0.018 | 11 | 0.1 | S | 2.7 | |||
21時 | 0.011 | 7 | 0.1 | SW | 1.7 | |||
22時 | 0.012 | 11 | 0.2 | SW | 2.0 | |||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.018 | 11.9 | 0.2 | 2.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。