局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.022 9 0.2 SSW2.8
2時 0.011 5 0.0 SSW3.6
3時 0.015 8 0.2 SW2.6
4時 0.020 10 0.5 SSW3.2
5時 0.025 11 0.2 S3.7
6時 0.024 8 0.1 SSW2.2
7時 0.021 11 0.1 SSW3.2
8時 0.013 8 0.2 SSW2.3
9時 0.014 10 0.1 SW2.6
10時 0.019 12 0.3 WSW2.8
11時 0.016 11 0.2 SW3.1
12時 0.029 15 0.2 W2.0
13時 0.015 14 0.2 SW1.9
14時 0.013 14 0.3 WSW1.9
15時 0.016 17 0.2 S3.6
16時 0.021 18 0.1 SSW2.9
17時 0.019 21 0.2 S3.2
18時 0.023 17 0.2 WSW1.7
19時 0.020 13 0.2 SW2.2
20時 0.018 11 0.1 S2.7
21時 0.011 7 0.1 SW1.7
22時 0.012 11 0.2 SW2.0
23時
24時
日平均 0.01811.90.22.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。