局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.009 3 0.0 SSE3.3
2時 0.011 4 **** S3.2
3時 0.005 4 0.0 S2.5
4時 0.004 4 0.0 SSW1.6
5時 0.006 4 0.1 S2.4
6時 0.011 2 0.1 S2.1
7時 0.012 7 0.2 SSW2.4
8時 0.012 6 0.2 WSW3.3
9時 0.005 9 0.1 WSW3.2
10時 0.011 9 0.1 WSW3.0
11時 0.016 12 0.2 WSW2.4
12時 0.026 17 0.1 W2.6
13時 0.014 11 0.1 S3.8
14時 0.013 9 0.1 SSW2.7
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0117.20.12.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。