局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.010 0.010 0.017 6 0.1 N3.1
2時 0.000 0.008 0.008 0.022 7 0.1 N3.5
3時 0.000 0.006 0.006 0.014 6 0.1 N3.2
4時 0.000 0.003 0.003 0.010 5 0.1 N2.6
5時 0.000 0.003 0.003 0.010 5 0.1 NNW3.2
6時 0.000 0.004 0.004 0.008 4 0.1 N3.2
7時 0.000 0.004 0.004 0.011 4 0.1 NNW2.8
8時 0.001 0.006 0.007 0.011 5 0.1 NNW2.7
9時 0.001 0.007 0.008 0.011 6 0.1 N3.3
10時 0.001 0.007 0.008 0.007 4 0.1 NNW3.9
11時 0.002 0.007 0.009 0.010 5 0.1 N3.1
12時 0.001 0.006 0.007 0.007 3 0.1 NNW2.7
13時 0.001 0.005 0.006 0.003 3 0.1 N2.6
14時 0.001 0.004 0.005 0.000 3 0.1 N3.0
15時 0.001 0.004 0.005 0.000 2 0.1 N2.3
16時 0.001 0.004 0.005 0.005 4 0.1 NNW1.4
17時 0.000 0.005 0.005 0.010 5 0.1 NNW1.2
18時 0.011 0.016 0.027 0.006 6 0.2 CALM0.0
19時 0.001 0.012 0.013 0.004 6 0.2 NNW1.1
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0080.0094.70.12.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。