局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.009 | 5 | 0.1 | NNW | 1.8 | |||
2時 | 0.008 | 4 | 0.1 | NNW | 1.3 | |||
3時 | 0.010 | 4 | 0.1 | NNW | 1.4 | |||
4時 | 0.005 | 2 | 0.1 | NW | 0.9 | |||
5時 | 0.008 | 4 | 0.1 | NNW | 1.6 | |||
6時 | 0.009 | 5 | 0.1 | NNW | 1.9 | |||
7時 | 0.006 | 5 | 0.1 | NNW | 1.9 | |||
8時 | 0.005 | 4 | 0.1 | NNW | 2.9 | |||
9時 | 0.005 | 3 | 0.1 | NNW | 1.9 | |||
10時 | 0.005 | 5 | 0.1 | NNW | 1.9 | |||
11時 | 0.009 | 6 | 0.1 | NNW | 1.6 | |||
12時 | 0.010 | 7 | 0.1 | NNW | 2.2 | |||
13時 | 0.006 | 5 | 0.1 | NNW | 3.2 | |||
14時 | 0.007 | 3 | 0.1 | NNW | 3.2 | |||
15時 | 0.010 | 5 | 0.1 | NNW | 2.9 | |||
16時 | 0.009 | 6 | 0.1 | NNW | 2.7 | |||
17時 | 0.009 | 7 | 0.1 | NNW | 1.8 | |||
18時 | 0.014 | 8 | 0.1 | NNW | 1.9 | |||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.008 | 4.9 | 0.1 | 2.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。