局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.009 | 4 | ENE | 0.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 5 | ESE | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 4 | E | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 4 | S | 0.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 5 | S | 0.8 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 3 | ESE | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 4 | SSE | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.003 | 0.009 | 9 | ENE | 0.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 7 | NW | 1.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.004 | 3 | NW | 2.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.031 | 0.006 | 2 | NW | 3.0 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.031 | 0.010 | 5 | NW | 0.9 |
| 13時 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.040 | 0.015 | 10 | SW | 2.1 |
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.007 | 5.0 | 1.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。