局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 0.011 | 1 | WNW | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 7 | NNW | 2.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.002 | 6 | NNW | 3.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.014 | 5 | NNW | 2.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.029 | 0.003 | 4 | NNW | 1.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.028 | 0.000 | 2 | NNW | 4.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.000 | 2 | NNW | 3.5 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.026 | 0.003 | 2 | NNW | 2.8 |
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 3.6 | 2.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。