局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.017 0.016 8 NNE2.6
2時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.022 0.011 7 NNE2.2
3時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.021 0.011 7 NNE2.6
4時 0.001 **** **** **** 0.021 0.011 7 N2.4
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.023 0.009 7 N3.6
6時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.020 0.013 6 N2.3
7時 0.002 0.001 0.024 0.025 0.011 0.017 10 N2.0
8時 0.002 0.003 0.023 0.026 0.013 0.016 7 NNW1.9
9時 0.001 0.005 0.022 0.027 0.012 0.015 7 NNW3.1
10時 0.001 0.005 0.020 0.025 0.015 0.012 8 ********
11時 0.001 0.004 0.017 0.021 0.019 0.011 8 ********
12時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.022 0.011 7 ********
13時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.024 0.012 6 N1.9
14時 0.003 0.004 0.016 0.020 0.026 0.010 6 N2.4
15時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.032 0.003 2 NNE1.8
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.032 0.005 1 NNE1.4
17時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.030 0.006 3 NNE2.6
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0150.0170.0210.0116.32.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。