局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.046 0.009 6 NW4.5
2時 **** **** **** **** **** 0.008 5 NW5.2
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.007 6 NNW4.1
4時 0.002 **** **** **** 0.040 0.009 8 NNW5.0
5時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.040 0.011 9 NNE2.0
6時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.037 0.009 8 NNW3.3
7時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.037 0.008 5 NNW5.2
8時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.041 0.012 8 N4.6
9時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.043 0.008 8 N6.4
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.045 0.010 8 N4.1
11時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.046 0.009 6 NNE2.3
12時 **** **** **** **** 0.049 0.029 8 ESE2.7
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.050 0.010 6 SSW1.5
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.051 0.012 7 S2.1
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0080.0090.0440.0117.03.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。