局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.017 | 0.006 | 4 | S | 2.5 |
2時 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.013 | 0.010 | 5 | S | 2.6 |
3時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.011 | 0.008 | 5 | SSW | 2.8 |
4時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.015 | 7 | SSW | 2.6 |
5時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.006 | 0.013 | 6 | SSW | 2.5 |
6時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.007 | 0.015 | 5 | S | 2.3 |
7時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.012 | 0.012 | 11 | SSW | 1.9 |
8時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.030 | 0.010 | 16 | WSW | 2.0 |
9時 | 0.003 | **** | **** | **** | 0.040 | 0.015 | 18 | WSW | 1.8 |
10時 | 0.011 | **** | **** | **** | 0.060 | 0.024 | 25 | W | 2.3 |
11時 | 0.006 | **** | **** | **** | 0.100 | 0.015 | 22 | W | 2.9 |
12時 | 0.014 | **** | **** | **** | 0.081 | 0.012 | 22 | WSW | 2.6 |
13時 | 0.010 | **** | **** | **** | 0.082 | 0.017 | 19 | W | 2.8 |
14時 | 0.003 | **** | **** | **** | 0.083 | 0.017 | 16 | WNW | 2.6 |
15時 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.097 | 0.019 | 18 | W | 3.4 |
16時 | 0.006 | **** | **** | **** | 0.089 | 0.032 | 20 | NW | 3.8 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.004 | 0.046 | 0.015 | 13.7 | 2.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。