局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.012 7 NNE2.0
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 0.010 8 NNE4.1
3時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.025 0.013 13 N4.3
4時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.020 0.021 16 N4.4
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.021 0.014 12 N2.9
6時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.022 0.015 14 NNW2.2
7時 0.006 0.001 0.006 0.007 0.023 0.017 15 NW2.7
8時 0.015 0.001 0.006 0.007 0.025 0.018 16 NW4.3
9時 0.004 0.002 0.008 0.010 0.025 0.017 15 NW4.9
10時 0.004 0.001 0.007 0.008 0.032 0.012 13 NW4.0
11時 0.008 0.001 0.007 0.008 0.035 0.009 9 NW5.2
12時 0.010 0.001 0.006 0.007 0.046 0.009 9 NW5.6
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.044 0.010 6 WNW4.1
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.005 5 WNW4.3
15時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.049 0.017 18 WNW5.1
16時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.036 0.014 6 WSW2.9
17時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.034 0.011 5 WSW4.4
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.029 0.002 2 WSW5.5
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.030 0.002 3 WNW5.9
20時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.025 0.009 3 WNW6.9
21時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.024 0.008 2 SW5.4
22時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.021 0.012 5 SSW4.5
23時
24時
日平均 0.0030.0000.0070.0070.0310.0129.24.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。