局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.026 0.015 11 SSE1.9
2時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.018 0.022 12 SSE2.1
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.015 0.017 13 SSE0.8
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.015 0.015 12 SE1.0
5時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.012 0.025 12 ESE1.1
6時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.010 0.012 12 SSE1.5
7時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.015 0.008 13 S1.0
8時 0.004 0.008 0.025 0.033 0.037 0.029 17 WNW0.6
9時 0.009 0.002 0.028 0.030 0.059 0.025 19 SSE1.3
10時 0.012 0.003 0.024 0.027 0.056 0.004 15 SE1.9
11時 0.019 0.002 0.026 0.028 0.089 0.058 23 WNW2.2
12時 0.015 0.001 0.029 0.030 0.162 0.025 26 NW1.5
13時 0.019 0.001 0.029 0.030 0.167 0.032 30 WNW1.9
14時 0.024 0.001 0.028 0.029 0.180 0.036 32 WNW2.6
15時 0.019 0.001 0.024 0.025 0.135 0.038 24 W2.2
16時 0.006 0.001 0.012 0.013 0.092 0.056 18 ESE3.4
17時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.075 0.025 17 SE3.4
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0080.0020.0170.0190.0680.02618.01.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。