局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.000 0.017 0.017 0.030 0.010 10 NNE2.5
2時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.040 0.006 6 NE2.0
3時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.038 0.009 8 NNE1.9
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.038 0.010 6 NNE1.7
5時 0.001 0.001 0.020 0.021 0.027 0.009 7 ENE0.9
6時 0.001 0.001 0.023 0.024 0.020 0.009 8 SSE1.2
7時 0.000 0.011 0.027 0.038 0.009 0.009 9 SE1.0
8時 0.000 0.012 0.020 0.032 0.022 0.006 9 ENE1.4
9時 0.001 0.005 0.013 0.018 0.035 0.006 3 NE2.0
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.044 0.006 2 NE2.6
11時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.044 0.005 10 NE2.4
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.047 0.005 5 NE1.6
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.049 0.007 4 E1.3
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.050 0.005 3 SE1.7
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.008 7 ESE4.2
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.007 8 ESE4.5
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.007 8 ESE4.1
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.008 1 ESE3.1
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.008 10 E1.9
20時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.043 0.007 4 ESE1.5
21時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.040 0.008 9 E1.8
22時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.039 0.008 3 SE0.9
23時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.038 0.007 10 ENE2.1
24時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.039 0.007 4 ENE1.9
日平均 0.0010.0020.0100.0110.0390.0076.42.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。