局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.046 0.008 7 NNW8.4
2時 0.005 0.000 0.007 0.007 0.045 0.007 4 N7.3
3時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.046 0.006 10 NNW7.3
4時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.045 0.010 5 N4.7
5時 0.004 0.000 0.007 0.007 0.044 0.010 9 NW4.8
6時 0.005 0.000 0.006 0.006 0.046 0.010 5 NNW8.6
7時 0.011 0.000 0.004 0.004 0.048 0.008 10 NW5.7
8時 0.006 0.001 0.005 0.006 0.047 0.009 7 NNW7.5
9時 0.004 0.001 0.005 0.006 0.047 0.008 7 NNW6.2
10時 0.008 0.001 0.006 0.007 0.048 0.010 10 NW5.3
11時 0.011 0.001 0.004 0.005 0.051 0.012 8 NW4.8
12時 0.013 0.001 0.004 0.005 0.054 0.012 9 NW4.2
13時 0.011 0.000 0.004 0.004 0.057 0.011 9 NNW3.8
14時 0.006 0.001 0.005 0.006 0.058 0.011 10 N2.4
15時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.059 0.011 11 WNW1.3
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.062 0.010 9 SSE2.9
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.059 0.010 7 SSE5.5
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.059 0.008 7 SSE4.7
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.058 0.010 7 SSE3.1
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0000.0050.0050.0520.0107.95.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。