局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.001 3 NW8.3
2時 0.008 0.000 0.003 0.003 0.043 0.002 3 NW6.2
3時 0.005 0.000 0.004 0.004 0.041 0.004 -1 NW7.5
4時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.039 0.003 1 NW9.0
5時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.039 0.003 3 NW10.4
6時 0.008 0.000 0.003 0.003 0.042 0.002 0 NNW8.3
7時 0.008 0.000 0.004 0.004 0.042 0.003 3 NW10.5
8時 0.010 0.000 0.004 0.004 0.043 0.004 4 NNW9.5
9時 0.010 0.001 0.004 0.005 0.043 0.003 0 NNW8.6
10時 0.005 0.002 0.006 0.008 0.043 0.004 7 NW7.8
11時 0.009 0.001 0.004 0.005 0.045 0.003 3 NW5.1
12時 0.015 0.001 0.005 0.006 0.047 0.007 6 N7.2
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.048 0.003 2 N5.5
14時 0.019 0.001 0.005 0.006 0.050 0.007 6 NW3.7
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0070.0010.0040.0050.0440.0042.97.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。