局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.024 10 S2.4
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.010 9 SW1.6
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.022 9 S2.0
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.019 10 S1.0
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.013 0.009 10 SSE1.4
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.009 0.024 11 S1.8
7時 0.000 0.003 0.006 0.009 0.009 0.037 11 SSW1.8
8時 0.005 0.008 0.009 0.017 0.012 0.030 16 SSW2.4
9時 0.010 0.011 0.019 0.030 0.019 0.025 20 WNW2.5
10時 0.010 0.007 0.022 0.029 0.033 0.013 18 WNW3.4
11時 0.012 0.004 0.023 0.027 0.055 0.035 23 NW2.5
12時 0.012 0.002 0.021 0.023 0.085 0.037 25 WNW3.3
13時 0.011 0.001 0.020 0.021 0.097 0.033 26 WNW4.4
14時 0.008 0.002 0.020 0.022 0.076 0.033 23 WNW3.1
15時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.050 0.018 **** SW4.0
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0030.0110.0140.0350.02515.82.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。