局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.004 0.000 0.015 0.015 0.042 0.014 11 N2.3
2時 0.003 0.000 0.010 0.010 0.047 0.004 7 N4.3
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.056 0.008 4 N4.9
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.057 0.010 8 N4.4
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.057 0.011 8 N4.1
6時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.050 0.013 11 NNE1.0
7時 0.004 0.001 0.010 0.011 0.049 0.014 10 N5.1
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.055 0.010 8 N5.2
9時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.055 0.014 11 NNW3.2
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.056 0.010 13 N2.1
11時 0.005 0.001 0.008 0.009 0.056 0.016 12 N1.4
12時 0.021 0.002 0.014 0.016 0.057 0.015 14 NNW2.3
13時 0.017 0.002 0.012 0.014 0.062 0.013 12 NW3.1
14時 0.004 0.002 0.012 0.014 0.073 0.016 12 WNW3.7
15時 0.006 0.002 0.013 0.015 0.074 0.019 14 WNW3.4
16時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.065 0.016 12 SSE5.6
17時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.059 0.017 14 S4.8
18時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.058 0.016 12 S4.4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0040.0010.0080.0090.0570.01310.73.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。