局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.044 0.014 7 S6.5
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.017 8 SSW5.6
3時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.043 0.013 8 SSW6.3
4時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.043 0.012 6 SSW5.9
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.019 9 SSW6.4
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.011 10 SSW5.6
7時 0.007 0.001 0.015 0.016 0.029 0.012 11 SSW6.8
8時 0.006 0.002 0.012 0.014 0.000 0.012 10 SSW7.1
9時 0.007 0.002 0.012 0.014 0.000 0.017 13 SSW6.4
10時 0.006 0.001 0.010 0.011 0.000 0.018 14 SSW8.6
11時 0.006 0.001 0.008 0.009 0.000 0.013 13 SSW8.9
12時 0.006 0.002 0.008 0.010 0.000 0.010 9 SSW8.1
13時 0.004 0.002 0.005 0.007 0.000 0.007 7 SSW10.8
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0010.0060.0070.0220.0139.67.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。