局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.006 | 4 | NW | 3.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.003 | 4 | NNW | 2.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.011 | 8 | N | 1.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 8 | NNW | 2.2 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 5 | N | 1.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.003 | 3 | WSW | 0.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 5 | NW | 0.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.030 | 7 | NNW | 2.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 5 | NW | 1.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 8 | NW | 2.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 11 | NW | 2.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.017 | 0.016 | 8 | NW | 1.7 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.011 | 0.045 | 17 | NW | 2.5 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.031 | 12 | NNW | 1.4 |
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 7.5 | 1.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。