局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.026 | 21 | N | 1.3 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.017 | 13 | NNW | 2.1 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.013 | 8 | NNW | 1.9 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.021 | 14 | N | 1.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.014 | 0.024 | 14 | NW | 1.5 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 12 | E | 1.2 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.009 | 0.017 | 10 | NW | 0.6 |
8時 | 0.001 | 0.013 | 0.027 | 0.040 | 0.005 | 0.027 | 8 | CALM | 0.1 |
9時 | 0.001 | 0.017 | 0.023 | 0.040 | 0.007 | 0.033 | 13 | NNW | 2.0 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.023 | 0.031 | 0.015 | 0.011 | 12 | NNW | 1.1 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.016 | 0.023 | 16 | NNW | 2.5 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.023 | 0.030 | 0.019 | 0.013 | 12 | NE | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.021 | 0.023 | 11 | NNE | 1.0 |
14時 | 0.002 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.021 | 0.028 | 13 | NNW | 2.6 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.028 | 0.009 | 10 | NNW | 2.3 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.030 | 0.000 | 8 | NNE | 2.3 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.024 | 0.010 | 12 | NNE | 0.8 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 13 | E | 1.1 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | 14 | SE | 0.6 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.018 | 0.000 | 8 | NE | 1.2 |
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 12.1 | 1.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。