局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.000 0.016 0.027 4 SW4.3
2時 0.000 0.000 0.000 0.015 0.019 3 SSW3.1
3時 0.000 0.000 0.000 0.016 0.019 0 SW3.2
4時 0.000 0.006 0.006 0.022 0.000 5 NNW2.0
5時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.000 -1 NNW1.4
6時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.000 -3 N1.2
7時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.000 -1 N1.3
8時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.002 -1 NNW2.0
9時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.000 3 NE2.4
10時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.003 5 NE2.0
11時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.007 0 E1.4
12時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.004 3 E1.8
13時 0.000 0.001 0.001 0.057 0.001 5 E2.8
14時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.009 6 ESE1.6
15時 0.000 0.001 0.001 0.056 0.008 4 E1.7
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0020.0020.0400.0072.12.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。