局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.004 0.004 0.05 2.04 2.09 0.2
2時 0.000 0.004 0.004 0.05 2.03 2.08 0.2
3時 0.000 0.006 0.006 0.06 2.04 2.10 0.2
4時 0.000 0.005 0.005 0.05 2.06 2.11 0.2
5時 0.000 0.007 0.007 0.06 2.06 2.12 0.2
6時 0.000 0.012 0.012 0.06 2.06 2.12 0.2
7時 0.000 0.008 0.008 0.05 2.04 2.09 0.2
8時 0.000 0.011 0.011 0.06 2.04 2.10 0.2
9時 0.001 0.011 0.012 0.07 2.05 2.12 0.2
10時 0.002 0.011 0.013 0.07 2.04 2.11 0.2
11時 0.002 0.009 0.011 0.07 2.03 2.10 0.2
12時 0.003 0.010 0.013 0.07 2.02 2.09 0.2
13時 0.003 0.009 0.012 0.07 2.02 2.09 0.2
14時 0.001 0.007 0.008 0.06 2.01 2.07 0.2
15時 0.002 0.010 0.012 0.07 2.00 2.07 0.2
16時 0.007 0.015 0.022 0.09 2.00 2.09 0.3
17時 0.006 0.017 0.023 0.08 2.01 2.09 0.4
18時 0.006 0.016 0.022 0.09 2.02 2.11 0.3
19時 0.003 0.013 0.016 0.09 2.03 2.12 0.3
20時 0.004 0.013 0.017 0.10 2.03 2.13 0.4
21時 0.007 0.017 0.024 0.11 2.04 2.15 0.4
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0100.0120.072.032.100.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。