局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.034 | 0.037 | 0.22 | 2.13 | 2.35 | 0.5 |
2時 | 0.003 | 0.029 | 0.032 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.4 |
3時 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.17 | 2.09 | 2.26 | 0.3 |
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.003 | 0.029 | 0.032 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 0.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。