局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.003 | S | 4.3 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.006 | SSE | 4.2 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.006 | SSW | 5.9 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.012 | SSW | 4.6 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.012 | SSE | 3.5 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.013 | S | 4.6 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.009 | S | 3.6 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.010 | SSE | 4.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.015 | SSE | 3.9 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.018 | S | 3.7 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.011 | SSE | 4.7 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.013 | SSE | 5.3 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.004 | S | 4.8 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.013 | SSE | 2.0 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.010 | SSE | 3.0 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.015 | SSE | 2.9 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.017 | SSE | 4.4 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.009 | S | 4.0 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.009 | SSE | 4.0 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.007 | SSW | 4.9 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.011 | 4.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。