局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.007 NNW2.9
2時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.008 NW1.9
3時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.011 NW2.0
4時 0.000 0.008 0.008 0.026 0.005 NNW1.9
5時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.008 NNW1.3
6時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.005 NNW1.8
7時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.006 NNW2.0
8時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.004 NNW3.5
9時 0.001 0.008 0.009 0.028 0.009 NNW3.5
10時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.006 NNW3.0
11時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.008 NNW3.0
12時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.006 NW2.5
13時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.007 NW1.9
14時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.003 NW2.7
15時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.007 NW2.7
16時 0.000 0.008 0.008 0.025 0.006 NW2.0
17時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.008 NNW2.6
18時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.010 NW1.9
19時 0.000 0.007 0.007 0.023 0.009 NW1.5
20時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.009 NW1.1
21時 0.000 0.008 0.008 0.018 0.009 NNW2.4
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0060.0060.0260.0072.3

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。