局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.014 | 6 | W | 6.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.015 | 5 | WSW | 6.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.017 | 4 | W | 7.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.020 | 7 | W | 6.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 6 | WSW | 6.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.013 | 5 | W | 7.1 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.014 | 8 | WSW | 7.1 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.017 | 8 | W | 6.4 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.019 | 11 | WSW | 7.5 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.023 | 11 | SW | 6.2 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.022 | 12 | WSW | 7.9 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.018 | 14 | W | 4.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.017 | 10 | WSW | 6.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.019 | 9 | WSW | 6.9 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.026 | 15 | WSW | 4.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.025 | 16 | WSW | 5.8 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.023 | 16 | WSW | 2.7 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.017 | 11 | WSW | 4.5 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.015 | 9 | WSW | 5.6 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.008 | 4 | WSW | 3.6 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.007 | 4 | W | 4.8 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.017 | 9.1 | 5.9 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。