局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 8 | N | 2.7 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.010 | 8 | N | 3.2 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.012 | 7 | N | 3.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 9 | N | 3.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.013 | 6 | N | 2.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.014 | 7 | N | 2.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.013 | 11 | N | 2.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 9 | N | 3.5 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.015 | 7 | NNW | 2.9 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.008 | 5 | N | 3.2 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.008 | 5 | NNW | 3.2 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.010 | 5 | NNW | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.023 | 0.008 | 5 | NNW | 2.9 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.023 | 0.011 | 3 | N | 2.0 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 0.014 | 7 | N | 1.4 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0.009 | 3 | N | 1.1 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.008 | 1 | E | 0.4 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.008 | 2 | NNW | 1.3 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.011 | 6.0 | 2.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。