局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.044 0.006 5 N3.7
2時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.045 0.005 5 N4.6
3時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.046 0.008 5 N4.8
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.007 6 N4.2
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.008 4 N7.1
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.005 8 N3.9
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.044 0.008 8 NNE2.7
8時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.043 0.012 8 N3.6
9時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.045 0.009 6 NNE5.4
10時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.014 12 NNE3.6
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.047 0.012 5 NE2.4
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.013 9 ENE1.8
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.013 8 SSE2.3
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.013 9 SSW2.6
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.011 6 SSW4.2
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.011 4 SSE5.0
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.013 7 S5.7
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.012 9 S2.3
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.008 3 S1.7
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0040.0040.0480.0106.73.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。