局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.1 | SSW | 6.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 0.1 | SW | 5.9 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | SW | 5.2 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.03 | 1.92 | 1.95 | 0.1 | SW | 4.2 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | 0.1 | SW | 5.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.1 | SSW | 6.5 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 0.1 | SSW | 7.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.02 | 1.92 | 1.94 | 0.1 | SSW | 5.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.1 | SW | 5.0 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.1 | SSW | 5.8 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.019 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.1 | SW | 4.3 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.1 | SW | 5.4 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.1 | SW | 5.2 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.1 | SW | 5.1 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | 0.1 | SW | 4.7 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.2 | SW | 3.0 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.2 | SW | 3.6 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.2 | SW | 5.0 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | 0.1 | SSW | 5.4 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.1 | SSW | 5.0 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.1 | SW | 4.8 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.02 | 1.93 | 1.95 | 0.1 | SW | 3.9 |
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.1 | 5.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。