局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | **** | **** | **** | **** | NNE | 2.0 |
2時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | **** | **** | **** | **** | N | 1.8 |
3時 | 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | **** | **** | **** | **** | N | 2.2 |
4時 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | **** | **** | **** | **** | N | 1.2 |
5時 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.008 | **** | **** | **** | **** | WNW | 0.7 |
6時 | 0.003 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.009 | **** | **** | **** | **** | N | 1.6 |
7時 | 0.005 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.013 | **** | **** | **** | **** | WNW | 0.6 |
8時 | 0.002 | 0.019 | 0.023 | 0.042 | 0.009 | **** | **** | **** | **** | WNW | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.021 | 0.018 | 0.039 | 0.007 | **** | **** | **** | **** | WNW | 1.7 |
10時 | 0.001 | 0.023 | 0.021 | 0.044 | 0.004 | **** | **** | **** | **** | WNW | 1.4 |
11時 | 0.001 | 0.026 | 0.030 | 0.056 | 0.007 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.2 | WNW | 2.1 |
12時 | 0.001 | 0.025 | 0.028 | 0.053 | 0.007 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | 0.2 | WNW | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | 0.040 | 0.006 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | 0.2 | NW | 0.6 |
14時 | 0.003 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.006 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.2 | **** | **** |
15時 | 0.002 | 0.018 | 0.024 | 0.042 | 0.007 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.4 | **** | **** |
16時 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.7 | **** | **** |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.2 | NNE | 2.0 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 0.3 | NE | 1.4 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.013 | 0.018 | 0.030 | 0.008 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 0.3 | 1.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。