局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.024 | 15 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | NNE | 0.9 | 8.3 | 80 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.023 | 10 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | NNW | 2.8 | 8.6 | 72 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.011 | 7 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNW | 5.3 | 8.5 | 44 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.017 | 15 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | N | 4.9 | 7.6 | 39 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.018 | 11 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | N | 5.7 | 6.4 | 33 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.019 | 13 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNW | 6.0 | 5.9 | 35 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.022 | 16 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 5.4 | 6.6 | 37 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.021 | 16 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 4.0 | 8.1 | 32 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.049 | 0.021 | 18 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 3.1 | 9.8 | 30 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.021 | 13 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | N | 2.2 | 10.4 | 25 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.018 | 17 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 1.9 | 11.2 | 19 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.020 | 15 | **** | **** | **** | NNW | 2.1 | 13.5 | 19 |
| 13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.056 | 0.019 | 17 | **** | **** | **** | NNW | 2.5 | 15.6 | 18 |
| 14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.059 | 0.022 | 13 | **** | **** | **** | WNW | 2.8 | 14.8 | 20 |
| 15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.058 | 0.022 | 17 | **** | **** | **** | W | 2.2 | 15.4 | 21 |
| 16時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.056 | 0.027 | 17 | **** | **** | **** | W | 2.3 | 15.5 | 30 |
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.020 | 14.4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 3.4 | 10.4 | 35 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。