局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.003 0.20 2.05 2.25 0.2 WNW4.3
2時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.002 0.22 2.05 2.27 0.2 WNW3.1
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.001 0.16 2.05 2.21 0.2 WNW5.3
4時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.002 0.15 2.05 2.20 0.2 WNW5.3
5時 0.000 0.003 0.004 0.007 0.003 0.15 2.05 2.20 0.2 WNW6.9
6時 0.000 0.006 0.003 0.009 0.002 0.26 2.05 2.31 0.2 WNW5.4
7時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.004 0.26 2.05 2.31 0.2 WNW6.3
8時 0.000 0.010 0.006 0.016 0.005 0.23 2.05 2.28 0.2 WNW5.8
9時 0.000 0.013 0.006 0.019 0.003 0.12 2.04 2.16 0.2 WNW3.4
10時 0.001 0.014 0.013 0.027 0.007 0.14 2.05 2.19 0.2 WNW4.2
11時 0.001 0.021 0.012 0.033 0.008 0.17 2.04 2.21 0.2 WNW3.5
12時 0.001 0.014 0.019 0.033 0.005 0.09 2.04 2.13 0.2 NNW2.0
13時 0.010 0.011 0.012 0.023 0.009 0.06 2.03 2.09 0.2 NW1.4
14時 0.002 0.020 0.014 0.034 0.010 0.08 2.02 2.10 0.2 WNW2.9
15時 0.005 0.018 0.014 0.032 0.009 0.09 2.02 2.11 0.2 SW2.9
16時 0.016 0.017 0.018 0.035 0.014 0.10 2.03 2.13 0.3 WSW2.5
17時 0.006 0.011 0.017 0.028 0.011 0.10 2.03 2.13 0.4 WSW2.6
18時 0.002 0.009 0.019 0.028 0.010 0.15 2.02 2.17 0.4 W1.0
19時 0.002 0.007 0.022 0.029 0.009 0.21 2.04 2.25 0.3 WNW2.9
20時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.006 0.20 2.04 2.24 0.3 W3.1
21時 0.001 0.004 0.013 0.017 0.005 0.20 2.05 2.25 0.3 WNW1.4
22時 0.002 0.001 0.015 0.016 0.005 0.14 2.06 2.20 0.3 NNE3.1
23時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.006 0.08 2.06 2.14 0.2 NNE2.1
24時
日平均 0.0020.0080.0110.0190.0060.152.042.200.23.5

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。