局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm)  | NO (ppm)  | NO2 (ppm)  | NOX (ppm)  | SPM (mg/m3)  | NMHC (ppmC)  | CH4 (ppmC)  | THC (ppmC)  | CO (ppm)  | WD (方位)  | WV (m/s)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.2 | N | 2.0 | 
| 2時 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.4 | SSE | 0.8 | 
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.005 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.3 | E | 0.9 | 
| 4時 | 0.000 | 0.012 | 0.017 | 0.029 | 0.007 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 0.3 | ESE | 0.9 | 
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 0.007 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | 0.3 | NNE | 1.8 | 
| 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.006 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.2 | NE | 0.9 | 
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.009 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.4 | SE | 0.7 | 
| 8時 | 0.001 | 0.041 | 0.025 | 0.066 | 0.010 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.5 | N | 2.1 | 
| 9時 | 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.012 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.6 | NNE | 1.6 | 
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.010 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.3 | NNE | 2.2 | 
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.2 | NNE | 3.6 | 
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.2 | ENE | 3.2 | 
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.2 | NE | 2.6 | 
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.2 | E | 2.2 | 
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | ENE | 3.3 | 
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.1 | ENE | 3.0 | 
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.2 | ENE | 1.8 | 
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.2 | ENE | 1.4 | 
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.3 | ENE | 1.1 | 
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.008 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 | 1.9 | 
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
 - (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
 - PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
 - 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
 - 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
 
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。