局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.20 | 2.12 | 2.32 | 0.3 | SW | 0.3 |
| 2時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.3 | CALM | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.015 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | 0.3 | SE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.017 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | 0.3 | NNE | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | 0.016 | 0.21 | 2.18 | 2.39 | 0.3 | E | 0.8 |
| 6時 | 0.001 | 0.032 | 0.023 | 0.055 | 0.017 | 0.18 | 2.18 | 2.36 | 0.3 | SSE | 0.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.034 | 0.023 | 0.057 | 0.012 | 0.21 | 2.20 | 2.41 | 0.4 | E | 1.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.009 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.3 | NNE | 0.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.007 | 0.16 | 2.13 | 2.29 | 0.4 | NE | 1.8 |
| 10時 | 0.002 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.009 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.4 | NE | 2.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.3 | NNE | 2.0 |
| 12時 | 0.003 | 0.020 | 0.013 | 0.033 | 0.008 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.4 | NW | 1.8 |
| 13時 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 0.034 | 0.005 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.2 | WNW | 1.6 |
| 14時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.005 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.2 | NNW | 1.1 |
| 15時 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | 0.030 | 0.008 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.2 | N | 1.7 |
| 16時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.2 | NE | 2.1 |
| 17時 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.006 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.3 | NNE | 1.0 |
| 18時 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.009 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.3 | NW | 1.9 |
| 19時 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.007 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.3 | E | 2.1 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.2 | NE | 0.9 |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.026 | 0.010 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.3 | 1.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。