局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.010 6 0.07 2.04 2.11 E1.3 7.3 78
2時 0.000 0.007 0.007 **** 0.011 5 0.06 2.06 2.12 SE0.6 6.1 87
3時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.009 8 0.05 2.07 2.12 NNW4.6 7.0 71
4時 0.000 0.007 0.007 0.036 0.008 3 0.05 2.03 2.08 N4.4 5.4 65
5時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.010 6 0.03 2.03 2.06 NNW4.7 4.8 73
6時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.010 4 0.02 2.02 2.04 N4.4 4.4 75
7時 0.000 0.007 0.007 0.039 0.012 7 0.02 2.03 2.05 NNW5.3 4.7 73
8時 0.001 0.009 0.010 0.038 0.010 6 0.03 2.03 2.06 N5.1 4.9 74
9時 0.001 0.008 0.009 0.039 0.011 4 0.03 2.03 2.06 N4.9 5.0 71
10時 0.001 0.008 0.009 0.041 0.009 7 0.03 2.03 2.06 N4.1 5.0 72
11時 0.001 0.008 0.009 0.043 0.007 3 0.03 2.03 2.06 N4.1 4.6 82
12時 0.001 0.008 0.009 0.043 0.007 5 0.03 2.03 2.06 N3.9 4.8 83
13時 0.002 0.008 0.010 0.041 0.006 1 0.03 2.04 2.07 NE3.9 4.5 80
14時 0.001 0.007 0.008 0.045 0.007 5 0.04 2.04 2.08 NNE2.8 5.2 79
15時 0.005 0.017 0.022 0.038 0.013 12 0.13 2.05 2.18 ENE2.9 6.8 70
16時 0.004 0.014 0.018 0.042 0.007 5 0.15 2.05 2.20 N3.4 7.8 54
17時 0.001 0.008 0.009 0.046 0.007 5 0.03 2.05 2.08 NNE3.0 7.8 52
18時 0.000 0.008 0.008 0.044 0.009 5 0.03 2.06 2.09 NNE2.3 7.2 56
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0080.0090.0400.0095.40.052.042.093.65.772

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。