局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.013 0.13 2.07 2.20 0.4 SE0.8
2時 0.000 0.006 0.007 0.013 0.014 0.11 2.08 2.19 0.3 SE0.8
3時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.013 0.10 2.08 2.18 0.3 CALM0.1
4時 0.000 0.017 0.010 0.027 0.014 0.11 2.08 2.19 0.3 SE1.3
5時 0.000 0.021 0.008 0.029 0.012 0.10 2.09 2.19 0.3 E1.5
6時 0.000 0.034 0.014 0.048 0.016 0.15 2.12 2.27 0.4 SE1.3
7時 0.001 0.070 0.017 0.087 0.019 0.20 2.14 2.34 0.5 ESE1.0
8時 0.001 0.058 0.016 0.074 0.033 0.19 2.12 2.31 0.5 SE0.5
9時 0.001 0.070 0.019 0.089 0.030 0.22 2.11 2.33 0.5 S0.5
10時 0.001 0.074 0.032 0.106 0.028 0.30 2.12 2.42 0.5 W0.7
11時 0.004 0.048 0.037 0.085 0.028 0.27 2.11 2.38 0.4 WNW0.8
12時 0.004 0.044 0.043 0.087 0.028 0.32 2.11 2.43 0.4 WSW1.1
13時 0.003 0.021 0.030 0.051 0.029 0.31 2.10 2.41 0.4 NE0.9
14時 0.003 0.020 0.031 0.051 0.023 0.19 2.06 2.25 0.4 WSW1.6
15時 0.010 0.031 0.039 0.070 0.030 0.43 2.06 2.49 0.4 SW3.2
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0350.0210.0560.0220.212.102.310.41.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。