局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.007 0.000 0.007 0.007 0.001 0.11 2.08 2.19 0.2 WNW2.4
2時 0.013 0.001 0.005 0.006 0.004 0.09 2.09 2.18 0.2 NW1.3
3時 0.008 0.000 0.005 0.005 0.003 0.07 2.08 2.15 0.2 WNW2.0
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.004 0.09 2.04 2.13 0.2 NNW1.8
5時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.004 0.06 2.04 2.10 0.2 WNW1.2
6時 0.018 0.001 0.007 0.008 0.008 0.07 2.07 2.14 0.2 NNW1.4
7時 0.010 0.001 0.006 0.007 0.009 0.07 2.08 2.15 0.2 WNW1.3
8時 0.005 0.003 0.007 0.010 0.011 0.05 2.07 2.12 0.3 NNW0.9
9時 0.004 0.004 0.008 0.012 0.012 0.07 2.10 2.17 0.2 N1.8
10時 0.004 0.005 0.012 0.017 0.013 0.09 2.06 2.15 0.7 NNE1.5
11時 0.003 0.004 0.009 0.013 0.011 0.09 2.08 2.17 0.4 E1.1
12時 0.005 0.005 0.010 0.015 0.014 0.09 2.06 2.15 0.4 W2.7
13時 0.009 0.006 0.012 0.018 0.016 0.14 2.06 2.20 0.4 NW1.2
14時 0.004 0.004 0.009 0.013 0.015 0.10 2.03 2.13 0.3 WNW1.5
15時 0.006 0.006 0.015 0.021 0.017 0.19 2.02 2.21 0.3 W1.9
16時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.012 0.17 2.03 2.20 0.2 E3.1
17時 0.001 0.002 0.003 0.005 0.012 0.05 2.04 2.09 0.2 ESE3.0
18時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.008 0.06 2.05 2.11 0.2 ESE1.5
19時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.012 0.07 2.05 2.12 0.2 ESE1.2
20時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.011 0.06 2.06 2.12 0.2 ESE1.3
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.010 0.06 2.06 2.12 0.2 E1.2
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.012 0.06 2.05 2.11 0.2 SE0.8
23時
24時
日平均 0.0050.0020.0070.0090.0100.092.062.150.31.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。