局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.17 | 2.17 | 2.34 | 0.4 | SSE | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | 0.3 | SSE | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.016 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.3 | ESE | 0.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 0.012 | 0.026 | 0.014 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.3 | E | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.024 | 0.011 | 0.035 | 0.014 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.2 | SE | 0.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.046 | 0.014 | 0.060 | 0.013 | 0.15 | 2.16 | 2.31 | 0.3 | SE | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.056 | 0.017 | 0.073 | 0.017 | 0.16 | 2.16 | 2.32 | 0.4 | ESE | 0.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.059 | 0.017 | 0.076 | 0.048 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | 0.5 | SE | 0.7 |
| 9時 | 0.001 | 0.055 | 0.021 | 0.076 | 0.020 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | 0.5 | SSW | 0.6 |
| 10時 | 0.001 | 0.063 | 0.029 | 0.092 | 0.023 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | 0.4 | SSE | 1.1 |
| 11時 | 0.002 | 0.056 | 0.028 | 0.084 | 0.025 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | 0.4 | WNW | 1.3 |
| 12時 | 0.004 | 0.067 | 0.042 | 0.109 | 0.027 | 0.33 | 2.12 | 2.45 | 0.5 | W | 1.3 |
| 13時 | 0.011 | 0.047 | 0.043 | 0.090 | 0.029 | 0.48 | 2.13 | 2.61 | 0.5 | SW | 3.7 |
| 14時 | 0.004 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.013 | 0.19 | 2.07 | 2.26 | 0.3 | SW | 5.7 |
| 15時 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.010 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.2 | SW | 5.6 |
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.035 | 0.019 | 0.054 | 0.020 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.4 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。