局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.011 | 7 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ENE | 0.6 | 3.3 | 61 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.008 | 5 | **** | **** | **** | NE | 1.7 | 4.3 | 50 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.009 | 4 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | NE | 1.6 | 3.7 | 55 |
| 4時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.011 | 6 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | ENE | 1.0 | 2.1 | 61 |
| 5時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.012 | 8 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | NE | 1.6 | 3.0 | 55 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.009 | 4 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 3.3 | 3.3 | 49 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.011 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 3.1 | 0.9 | 66 |
| 8時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.009 | 6 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | ENE | 1.9 | 5.4 | 46 |
| 9時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.043 | 0.006 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ENE | 2.1 | 7.2 | 40 |
| 10時 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.039 | 0.009 | 8 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | N | 3.3 | 7.3 | 40 |
| 11時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.043 | 0.008 | 4 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | N | 2.9 | 7.9 | 39 |
| 12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.046 | 0.008 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 3.4 | 9.3 | 37 |
| 13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.048 | 0.006 | 5 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 3.9 | 10.4 | 38 |
| 14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.048 | 0.006 | 7 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 3.7 | 11.2 | 35 |
| 15時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.049 | 0.010 | 5 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 3.3 | 11.4 | 34 |
| 16時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.050 | 0.008 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ESE | 2.3 | 10.2 | 42 |
| 17時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.010 | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | ESE | 2.3 | 9.2 | 47 |
| 18時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.008 | 3 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ESE | 1.8 | 8.3 | 51 |
| 19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | E | 1.6 | 8.0 | 51 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 0.044 | 0.009 | 5.1 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 2.4 | 6.7 | 47 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。