局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.005 0.10 2.04 2.14 0.2 NNE2.8
2時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.013 0.08 2.05 2.13 0.5 N1.2
3時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.010 0.08 2.06 2.14 0.3 WNW1.8
4時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.008 0.06 2.06 2.12 0.2 WNW0.9
5時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.008 0.04 2.05 2.09 0.2 WNW2.6
6時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.007 0.09 2.05 2.14 0.2 WNW1.2
7時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.008 0.06 2.06 2.12 0.2 WNW1.1
8時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.008 0.05 2.06 2.11 0.2 WNW1.0
9時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.009 0.05 2.06 2.11 0.2 NNW0.5
10時 0.001 0.003 0.014 0.017 0.016 0.12 2.13 2.25 0.4 N0.9
11時 0.001 0.007 0.019 0.026 0.015 0.11 2.11 2.22 0.4 NNW1.8
12時 0.001 0.007 0.013 0.020 0.013 0.17 2.13 2.30 0.3 WNW1.2
13時 0.001 0.005 0.010 0.015 0.011 0.09 2.09 2.18 0.3 NW1.1
14時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.007 0.10 2.07 2.17 0.3 WNW2.7
15時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.009 0.11 2.07 2.18 0.3 WNW0.9
16時 0.001 0.004 0.010 0.014 0.009 0.08 2.06 2.14 0.3 W1.7
17時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.011 0.16 2.07 2.23 0.4 SSE1.2
18時 0.001 0.003 0.013 0.016 0.016 0.19 2.08 2.27 0.3 S0.8
19時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.029 0.16 2.09 2.25 0.3 SE1.0
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0030.0100.0140.0110.102.072.170.31.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。