局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.05 2.00 2.05 0.1 NE2.8
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.04 1.99 2.03 0.1 NNE2.9
3時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.017 0.05 2.01 2.06 0.2 NNE3.4
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.015 0.05 2.01 2.06 0.2 NNE3.6
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 0.05 2.02 2.07 0.2 NNE2.4
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.015 0.03 2.00 2.03 0.1 NNE3.0
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.016 0.04 2.00 2.04 0.1 NNE2.9
8時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.019 0.05 2.01 2.06 0.2 NNE3.2
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.016 0.04 1.99 2.03 0.2 NE3.4
10時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.018 0.04 1.98 2.02 0.2 NE2.7
11時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.04 1.98 2.02 0.2 NE2.4
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.017 0.04 1.99 2.03 0.2 NE2.5
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.019 0.03 1.98 2.01 0.2 NE2.4
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.022 0.05 1.98 2.03 0.2 NE2.5
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.023 0.04 1.98 2.02 0.2 ENE2.6
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.03 2.00 2.03 0.2 E3.0
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.05 2.00 2.05 0.2 ENE2.1
18時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.012 0.04 2.01 2.05 0.2 E2.7
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.05 2.03 2.08 0.1 E3.1
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.010 0.03 2.02 2.05 0.1 ENE3.0
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0170.042.002.040.22.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。